Tabere urbane, tabere de zi și școli de vară pentru copii în București 2026
| Furnizor | Zonă | Vârste | Perioade | Program zilnic | Preț | Limbi | Probă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacanța de schi (perioadă încheiată) | |||||||
| EduFriends | Piața Romană - Cișmigiu | — | 17–21 feb. 2026 încheiată | lun.–vin. 08:00–18:00 | 150 lei/zi | — | — |
| Vacanța de vară (perioadă încheiată) | |||||||
| Champion Camp | Aviației - Herăstrău | 6–14 ani | 24–28 aug. 2026 încheiată +7 | lun.–vin. 08:45–17:00 | 1.650 lei/săpt. | — | — |
| LIFE is Cool | Aviației - Herăstrău, Titan · adrese: 2 | 6–11 ani | 22 iun. – 28 aug. 2026 încheiată | — | — | — | — |
| OneSwimClub | Otopeni, Aviației - Herăstrău · adrese: 2 | de la 6 ani | 26–31 iul. 2026 încheiată | — | — | — | — |
| Happykidz Afterschool | Chiajna | — | 22 iun. – 4 sept. 2026 încheiată | — | 600 lei/săpt. +2 | — | — |
| Pro Aktiv | Cotroceni | — | 8–17 iul. 2026 încheiată | — | — | — | — |
| GoKidsGo Academy | Dorobanți - Floreasca | — | 28 iun. – 31 aug. 2026 încheiată | — | 650 lei/săpt. | — | — |
| Mozartinno | Dorobanți - Floreasca | 7–18 ani | 19–24 iul. 2026 încheiată | — | 2.450 lei/curs | — | — |
| Scoala de Pian by Lena Napradean | Dorobanți - Floreasca | 7–11 ani | 6–31 iul. 2026 încheiată | — | 1.350 lei/curs | — | — |
| AS Gymnastics | Drumul Taberei | 5–11 ani | 17–21 aug. 2026 încheiată +3 | lun.–vin. 08:30–16:30 | de la 850 lei/săpt. | — | — |
| Kinderium | Drumul Taberei | — | 1 iul. – 22 aug. 2026 încheiată | — | 750 lei/săpt. +1 | — | — |
| CoolTure MindS | Gara de Nord - Grivița | — | 22 iun. – 4 sept. 2026 încheiată | — | 550 lei/săpt. | — | — |
| Big Ben School | Iancului - Vatra Luminoasă | — | 20–24 iul. 2026 încheiată +2 | — | — | — | — |
| Casa Pixie | Icoanei - Armenească | 5–10 ani | 22 iun. – 4 sept. 2026 încheiată | lun.–vin. 08:30–17:30 | 600 lei/săpt. +1 | — | — |
| Școala Teatrul de Artă | Icoanei - Armenească | de la 3 ani | 29 iun. – 7 aug. 2026 încheiată | — | — | — | — |
| Studio Creativ | Icoanei - Armenească | — | iul. 2026 încheiată | — | — | — | — |
| After School Georgi | Militari | — | 1 iul. – 31 aug. 2026 încheiată | lun.–vin. 07:45–19:00 | 2.150 lei/lună | — | — |
| Brio Kids | Militari | — | 22 iun. – 28 aug. 2026 încheiată | lun.–vin. 08:00–18:00 | 450 lei/săpt. +1 | — | — |
| After school Cei Trei Muschetari | Obor - Ștefan cel Mare | 5–11 ani | 31 aug. – 4 sept. 2026 încheiată +10 | — | 690 lei/săpt. | — | — |
| EduFriends | Piața Romană - Cișmigiu | 5–12 ani | 31 aug. – 4 sept. 2026 încheiată +10 | lun.–vin. 08:00–18:00 | — | — | — |
| WonderKids | Rahova - Ferentari | — | 23 iun. – 29 aug. 2026 încheiată | — | 450 lei/săpt. | — | — |
| Springfield School | Tei - Pipera | 6–13 ani | 29 iun. – 3 iul. 2026 încheiată | lun.–vin. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Alice si taramul fermecat | Titan | — | 22 iun. – 30 aug. 2026 încheiată | — | 770 lei/săpt. +2 | — | — |
| Neverland Afterschool | Titan | 6–12 ani | 1 iun. – 31 aug. 2026 încheiată | lun.–vin. 08:00–17:00 | 700 lei/săpt. | — | — |
| Ramy's Kids Afterschool | Titan | — | 22 iun. – 23 aug. 2026 încheiată | — | 685 lei/săpt. | — | — |
| Alphabet Kindergarten | Voluntari | 1–10 ani | 6 iul. – 28 aug. 2026 încheiată | lun.–vin. 08:00–17:30 | — | — | — |
| Olga Gudynn International School | Voluntari | 3–18 ani | 1 iul. – 21 aug. 2026 încheiată +1 | — | EUR 275–320 /săpt. +1 | — | — |
| Vacanța de toamnă (perioadă încheiată) | |||||||
| ACS Double D | Cotroceni | 4–16 ani | 31 oct. 2026 încheiată | — | 180 lei/zi | — | — |
Cum citești tabelul
Ordinea nu e un clasament. Taberele sunt grupate pe vacanțe școlare, în ordinea calendarului, iar o vacanță deja încheiată vine la final. În fiecare vacanță apar întâi taberele care n-au trecut încă; apoi rândurile urmează zona și numele.
—: furnizorul nu precizează.
+N: încă N valori, afișate pe pagina furnizorului.
≈: costul unei singure ședințe, aflat împărțind prețul unui curs sau al unui abonament la numărul lui de ședințe.
imagine: scris doar într-o poză sau într-un document scanat; în aplicație: doar într-un sistem de rezervări; la cerere: îl primește oricine întreabă.
web: limba site-ului furnizorului, afișată acolo unde nu se spune în ce limbă se predă.
after school: un program after school sau alt centru de după-amiază; tabără: o tabără sau un program de vacanță; ani; luni. Sub fiecare nume e data la care i-am citit ultima oară sursele, iar distanțele sunt în linie dreaptă.
Ce arată tabelul
Aici sunt taberele de zi, taberele urbane și școlile de vară cu o serie care începe în 2026, după datele anunțate de fiecare organizator. Taberele de vară își anunță de obicei datele în primăvară; taberele din vacanța de schi și din celelalte vacanțe apar aici pe măsură ce furnizorii le publică. O tabără cu cazare apare doar dacă se ține în zona acoperită de listă, iar una găzduită de o școală sau de o bază sportivă apare la organizatorul ei, cu locul de desfășurare ca adresă.
Fiecare vacanță școlară are secțiunea ei, cu titlu propriu: vacanța de schi, vacanța de primăvară, vacanța de vară, vacanța de toamnă și vacanța de iarnă. Întâi vin vacanțele cu tabere care n-au trecut încă, în ordinea calendarului, apoi cele deja încheiate. Seriile din afara vacanțelor școlare stau la „Alte perioade”, iar taberele fără date sunt în ultima secțiune.
Un furnizor cu tabere în două vacanțe are câte un rând în fiecare, doar cu seriile din acea vacanță: prima serie de la încolo sau, dacă nu mai urmează niciuna, pe ultima, împreună cu orele unei zile de tabără. O serie încheiată înainte de e trecută, în orice zi ai citi pagina. În fiecare vacanță, taberele care încă nu s-au încheiat vin primele; apoi rândurile urmează zona și numele, fără clasament.
Date JSON Date CSV Poți refolosi datele sub licența CC BY, dacă numești această listă ca sursă.