Cursuri și antrenamente după școală în București
| Furnizor | Zonă | Vârste | Grupe | Program de funcționare (Google) | Preț | Limbi | Probă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS ShuHaRi | 13 Septembrie | de la 5 ani | lun., mie. 17:00–18:20 | — | — | — | — |
| Clubul Sportiv de Karate Shotokan FMK | 13 Septembrie | — | lun.–vin. 17:00–18:30; lun.–vin. 18:30–20:00 | lun.–vin. 17:00–21:30, sâm. 10:00–13:00 | — | — | — |
| În Pași de Dans | 13 Septembrie | 7–14 ani | mar., joi 17:30–18:30; vin. 18:30–19:30 +1 | lun., mie. 18:30–22:30, mar., joi 17:00–22:30, vin. 18:30–21:30, sâm. 11:00–13:00 | 35 lei/ședință +2 | — | gratuită |
| A.S. Young Tigers București | Apărătorii Patriei | — | lun., mie., vin. 16:30–18:00 | lun.–dum. 07:00–22:00 | — | — | gratuită |
| Academia Progresul Spartac | Rahova - Ferentari, Apărătorii Patriei · adrese: 2 | 4–14 ani | lun., mie. 17:00–18:00; mar., joi 18:00–19:00 +1 | — | — | — | gratuită |
| Clubul Akira | Apărătorii Patriei | 3–14 ani | lun., mie., vin. 17:00; lun., mie., vin. 18:00 | — | — | — | — |
| FC Asterra București | Apărătorii Patriei | 4–13 ani | lun., mie. 17:00–18:30; mar. 19:15–20:30 +2 | lun., joi 17:30–19:30, mar. 17:30–20:30, mie. 18:00–19:00, vin. 18:30–19:30 | 400–420 lei/lună | — | — |
| Premium Wellness Institute | Apărătorii Patriei | de la 3 ani | lun.–vin. 16:00–20:00; sâm. 10:00–12:00 | lun.–vin. 07:00–23:00, sâm., dum. 07:00–22:00 | 115 lei/ședință +3 | — | — |
| Zizi Academy | Apărătorii Patriei | 3–16 ani | lun., mie. 18:00; mar., joi 17:00 +2 | lun.–sâm. 09:00–21:00 | 60 lei/ședință +2 | — | gratuită |
| Alma Dance School | Aviației - Herăstrău | 4–18 ani | mie. 18:00–19:00; mie. 19:00–20:00 +4 | lun.–dum. 10:00–20:00 | de la 500 lei/lună | — | gratuită |
| Magic Steps | Băneasa | 4–16 ani | mar., joi 17:45–18:35; mar., joi 18:40–19:20 +4 | lun.–joi 09:30–20:30, vin. 09:30–18:30, sâm. 09:00–13:00 | 85 lei/ședință | — | — |
| Afterschool Wings | Bucureștii Noi | 5–15 ani | lun. 15:30–16:15; joi 16:15–17:00 | lun.–vin. 08:00–20:00 | 160 lei/lună +1 | — | — |
| Aishiroken Dojo | Bucureștii Noi | — | mie. 16:00–17:30; dum. 12:30–14:00 +1 | lun. 09:00–21:30, mar.–dum. 09:00–23:00 | — | — | — |
| Academia Micilor Developeri | Centrul Vechi - Unirii, Drumul Taberei · adrese: 2 | — | lun. 15:30; lun. 16:30 +10 | lun.–vin. 13:00–20:00, sâm. 10:00–18:00 +1 | 449 lei/lună | — | gratuită |
| Atelier Cristian Scutaru | Centrul Vechi - Unirii | 5–14 ani | mar. 16:30–18:30; mie. 16:30–18:30 +3 | lun. 10:30–21:00, mar., vin. 10:30–13:30, mie., joi 10:00–21:00, sâm. 10:00–13:30 | 1.000 lei/curs +3 | — | — |
| Balet Academic Svetlana | Centrul Vechi - Unirii | 3–18 ani | lun. 17:30–18:30; mar. 18:00–19:00 +5 | lun.–vin. 17:30–18:30 | — | — | — |
| Club Sportiv Kyodai | Centrul Vechi - Unirii | 6–9 ani | lun.–vin. 17:00–17:55 | lun., mie., vin. 18:00–21:30 | 300 lei/lună | — | cu plată |
| Fortis Taekwon-Do | Centrul Vechi - Unirii | 5–12 ani | lun., mie. 17:15–18:00; lun.–vin. 18:00–19:00 | lun., mie. 17:00–21:30, mar., vin. 17:00–21:00, joi 09:00–17:00, sâm. 10:00–15:00 | — | — | gratuită |
| Grand Fiesta | Centrul Vechi - Unirii | 4–14 ani | lun., mie. 17:00; mar., joi 17:00 +2 | lun.–sâm. 09:00–22:30 | 240 lei/abonament | — | — |
| Joie de Vivre Dance School | Centrul Vechi - Unirii | 4–12 ani | lun. 17:00–18:00 | lun.–joi 15:30–23:00, vin. 17:00–23:00 | de la 125 lei/lună | — | — |
| Border Dojo Karate Kyokushinkai | Chiajna | — | lun., mie., vin. 17:30–20:30 | lun., mie., vin. 18:00–21:00, mar., joi 20:00–21:30 | — | — | — |
| Clubul Sportiv Varan | Chiajna | 4–12 ani | lun., mie., vin. 17:00–17:50; lun., mie., vin. 18:00–18:50 | lun.–dum. 07:00–22:00 | — | — | gratuită |
| Asociația Clubul Sportiv Motiuashi | Colentina | — | mar. 17:00–18:00; joi 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| Clubul de Arte Marțiale C.S. Budo - Seishin | Colentina, Crângași - Giulești · adrese: 2 | 4–14 ani | lun.–vin. 18:00–19:15; mar. 17:00–18:00 +1 | lun.–vin. 18:00–22:00, sâm. 09:00–11:00 +1 | 250 lei/lună | — | gratuită |
| Pro Aktiv | Cotroceni | — | mar., joi 13:00–14:00; mar., vin. 17:00–18:00 +3 | lun.–vin. 09:00–21:00, sâm., dum. 09:00–20:30 | — | — | — |
| Clubul de Șah Viitorii Campioni | Crângași - Giulești | 5–14 ani | lun. 16:15–17:30; mar.–vin. 16:30–17:45 +2 | lun.–vin. 12:00–19:00, sâm. 10:00–11:30 | 220 lei/lună +2 | — | gratuită |
| KidTotal Sport | Crângași - Giulești | — | lun.–joi 17:00–19:00 | lun.–vin. 16:30–20:00 | 350 lei/lună +1 | — | — |
| Bossa nova dance studio | Dobroești | — | lun., vin. 17:30–20:00; mie. 17:30–21:00 | lun., mie., vin. 12:00–24:00, sâm. 14:00–20:00 | — | — | — |
| VK Soccer | Domenii - 1 Mai | 5–14 ani | lun. 16:00–18:00; mar. 16:00–18:00 +6 | lun., mie. 08:30–10:30, mar., joi 08:30–10:30 & 18:00–20:00, vin. 08:30–11:30 | 350 lei/lună | — | — |
| Triumph Dance Academy | Dristor | 4–14 ani | lun., mie. 18:30–19:30; lun., mie. 19:30–20:30 +3 | lun.–dum. 08:00–24:00 | 220 lei/lună | — | — |
| Evolution Kids | Drumul Taberei | 4–18 ani | lun. 18:00–19:30; lun. 19:30–21:00 +6 | lun.–vin. 08:00–21:00, sâm. 08:00–18:00, dum. 10:00–16:00 | 120 lei/ședință | — | — |
| Roboțescu | Drumul Taberei | de la 6 ani | lun. 17:30; lun., joi 20:00 | — | 280 lei/abonament +2 | — | — |
| Stoica Brothers Fight Academy | Drumul Taberei | de la 5 ani | lun., mie., vin. 16:00; lun., mie., vin. 17:00 +3 | lun., mie. 10:00–11:30 & 15:00–22:30, mar. 17:30–22:30, joi 17:30–21:30, vin. 10:00–11:30 & 15:00–21:30, sâm. 11:00–14:00 | 300 lei/lună +1 | — | — |
| Turnul Artelor | Giurgiului | — | lun., mie., vin. 17:30–18:45; lun., mie., vin. 19:30–20:45 +5 | lun.–vin. 12:00–21:00 | 300 lei/lună +3 | — | gratuită |
| Step Up Dance | Grozăvești | de la 4 ani | lun., mie. 17:00–18:00; lun. 20:00–21:00 +2 | lun.–vin. 15:00–22:00, sâm. 10:00–15:00 | — | — | — |
| Yamaha Music School | Grozăvești | de la 4 ani | lun. 18:30; mie. 16:30 +1 | — | 520 lei/lună +2 | — | gratuită |
| A.C.S. Casa Șahului | Iancului - Vatra Luminoasă | 5–14 ani | mar. 16:30–18:00; mar. 18:00–19:30 +4 | — | 200 lei/abonament | — | — |
| ProAtletic | Iancului - Vatra Luminoasă | 5–16 ani | lun., mie. 17:50–18:50; lun., mie. 19:00–20:00 +2 | lun.–joi 08:00–11:30 & 16:00–20:00 | 250 lei/lună | — | — |
| Sala Kickboxing Bucuresti SHINPO | Iancului - Vatra Luminoasă | de la 6 ani | mar. 17:00–19:00; joi 17:00–19:00 +1 | lun., mie. 18:00–22:00, mar., joi 17:00–19:00, vin. 17:00–22:00 | — | — | gratuită |
| Sufrageria de artă | Iancului - Vatra Luminoasă | de la 9 ani | joi 16:00–18:00; vin. 16:00–18:00 +3 | joi, vin. 16:00–20:30, sâm., dum. 10:30–18:30 | 450 lei/abonament +1 | — | cu plată |
| Invata sa fii tu | Icoanei - Armenească | 3–16 ani | lun. 17:30–19:00; mar. 17:30–18:30 +5 | lun., mie.–vin. 17:30–19:00, mar. 17:30–18:30, sâm. 09:30–12:15 | 320 lei/abonament +3 | — | — |
| Pas Classique Ballet | Icoanei - Armenească | 5–12 ani | lun., mie. 17:00; lun., mie. 18:00 | — | 240 lei/lună +1 | — | gratuită |
| Dia D Academy | Militari | 6–14 ani | lun. 17:00–18:00; lun. 18:00–19:00 +16 | lun.–vin. 17:30–20:30 | — | — | — |
| Paper Rainbow Afterschool | Militari | 6–11 ani | lun.–sâm. 16:10–18:00 | — | — | — | — |
| SDV Club | Militari | de la 4 ani | lun.–vin. 17:00–20:00; sâm., dum. 10:00–11:00 | lun.–vin. 07:00–22:30, sâm., dum. 08:00–16:00 | 50 lei/ședință +1 | — | — |
| Art House | Obor - Ștefan cel Mare | 4–15 ani | lun. 18:30; mar. 18:30 +9 | lun.–mie., vin. 18:30–21:30, joi 17:00–19:30, sâm. 10:00–20:00, dum. 10:00–16:00 | 400 lei/lună | — | — |
| Casa cu Rost | Obor - Ștefan cel Mare | — | vin. 17:00 | lun.–vin. 10:00–19:00, sâm. 09:00–18:00 | — | — | — |
| Echo Kids | Obor - Ștefan cel Mare | 4–14 ani | lun., mie. 09:00–10:30; lun., mie. 14:30–16:00 +4 | lun.–joi 08:00–19:30, vin. 08:00–16:00 | 3.432 lei/an +3 | — | — |
| Centrul Cultural "Ion Manu" | Otopeni | de la 5 ani | lun. 17:00–20:00 | lun.–vin. 08:00–16:00, sâm. 08:00–14:00 | — | — | — |
| Olimpic Club | Otopeni | de la 5 ani | joi 17:00–19:00 | lun.–vin. 09:00–21:00, sâm. 09:00–16:00 | 350 lei/lună +1 | — | da |
| Swim Vibe | Otopeni | de la 6 luni | lun.–joi 17:00–17:50; lun.–joi 18:00–18:50 | lun.–vin. 09:00–21:00, sâm. 09:00–18:00 | 150 lei/ședință | — | gratuită |
| DLD Kids – Club de Șah pentru Copii | Pantelimon | 5–12 ani | mar.–vin. 17:00–18:00; sâm. 11:00–12:00 | lun.–dum. 09:00–21:00 | de la 160 lei/abonament | — | gratuită |
| Kybu Judo Bucuresti | Pantelimon | — | lun., mie., vin. 18:00–19:30; mar., joi 17:00–18:30 | — | — | — | gratuită |
| Qfeel | Piața Romană - Cișmigiu | 4–17 ani | lun. 17:30–19:15; sâm. 10:00–11:45 +2 | — | 1.590 lei (fără perioadă) +2 | — | gratuită |
| Teatrul „Ion Creangă” | Piața Romană - Cișmigiu | 7–10 ani | mar. 17:00–18:30 | — | — | — | — |
| Atelierele Dac-Ar Fi | Popești-Leordeni | 4–12 ani | lun. 17:30–19:30; mar. 17:00–18:00 +4 | — | 350 lei/lună +1 | — | — |
| Clubul Sportiv Jissen Do | Rahova - Ferentari | 4–15 ani | lun., mie., vin. 17:45; lun., mie., vin. 18:45 | lun.–joi 17:30–21:30 | 300 lei/lună | — | — |
| Inot-Ghencea | Rahova - Ferentari | de la 5 ani | lun.–vin. 17:00–20:00 | lun.–sâm. 06:00–22:00 | 100 lei/ședință +1 | — | — |
| Clubul Sportiv Budokai | Tei - Pipera | — | lun., mie. 16:10–17:00; lun., mie. 17:30–18:20 +6 | lun.–joi 16:10–21:00, vin. 18:00–21:00 | — | — | — |
| Scoala Modern | Tei - Pipera | 3–13 ani | lun., mie. 16:20–17:00; lun.–joi 17:00–17:45 +1 | lun., mie.–vin. 16:00–21:30, mar. 17:00–21:30, sâm. 08:30–12:00 | — | — | da |
| Bufnita din Tei | Tineretului - Văcărești | 5–6 ani | lun., mie. 18:40–19:25; mar., joi 16:45–17:30 +1 | lun.–vin. 12:30–20:00, sâm. 09:00–14:00 | de la 360 lei/lună +1 | — | — |
| Magic Dance Club | Tineretului - Văcărești | — | lun., mie. 17:00–18:00; lun., mie., vin. 19:00–20:00 +2 | lun.–dum. 08:00–23:30 | — | — | — |
| MIA Studio | Tineretului - Văcărești | 3–12 ani | mar. 18:15; mar. 18:30 +2 | lun.–vin. 17:00–20:00, sâm. 10:00–24:00 | — | — | — |
| Scoala de fotbal 1000 Passes Bucuresti | Tineretului - Văcărești | — | lun. 17:30–18:30; mie. 18:30–19:30 +1 | lun.–dum. 10:00–20:00 | 400 lei/lună | — | — |
| Șotron | Tineretului - Văcărești | 5–18 ani | lun. 17:00–18:00; mar. 17:00–19:00 +4 | — | 100–120 lei/ședință | — | gratuită |
| Kayak Champions | Titan | de la 5 ani | lun.–vin. 16:00–20:00; lun.–vin. 17:00–21:00 | lun.–vin. 16:00–20:00 | 300 lei/lună +7 | — | — |
| Mihai Pro Fight Club | Titan | 6–14 ani | lun., mie. 17:30–18:30 | lun., mie. 09:00–21:30, mar., joi 09:00–22:00, vin. 09:00–21:00 | 300 lei/lună | — | — |
| My Dance Studio | Titan | — | lun. 17:30–18:50 | lun.–vin. 16:00–22:45 | 250 lei/abonament | — | — |
| Galaxia Volei | Trapezului - Pallady | 6–16 ani | mar., joi 17:30–19:00; mie., vin. 20:00–21:30 +1 | — | — | — | — |
| Dansact Studio | Vitan | 3–12 ani | lun., mie. 17:00–18:00; lun., mie. 18:15–19:15 +2 | lun.–dum. 08:00–23:00 | 200 lei/lună +5 | — | gratuită |
| Sena Studio Balet | Vitan | 4½–10 ani | lun., vin. 17:30; lun., vin. 18:30 +5 | lun., mie. 17:30–20:30, mar., joi 16:30–20:30, vin. 17:30–19:30 | 400 lei/lună | — | gratuită |
| arte LOCUS | Voluntari | 6–12 ani | mar. 15:30–17:00; mar. 17:30–19:00 +5 | mar.–joi 15:00–19:00, sâm. 09:30–14:00 | de la 180 lei/ședință +1 | — | cu plată |
| British Football School | Voluntari | 3–15 ani | lun. 17:15–18:15; mie. 16:00–17:30 +14 | lun.–vin. 08:00–20:00, sâm., dum. 09:00–20:00 | — | — | gratuită |
| Phuong Bao | Voluntari | — | lun., mie. 18:00–19:00; mie. 17:00–18:00 | lun., mar. 16:00–21:00, joi 15:00–21:00 | — | — | gratuită |
| Doar programul de funcționare, fără orele grupelor | |||||||
| ACROBATiKA | 13 Septembrie | de la 4 ani | — | lun., mie. 16:00–20:30, mar., joi 16:00–21:30, vin. 18:00–20:30, sâm. 10:00–14:00 | — | — | — |
| Art Kids Club | 13 Septembrie | 5–10 ani | — | lun.–vin. 07:00–19:00 | — | — | — |
| Ballet Art | Cotroceni, 13 Septembrie · adrese: 2 | 3–14 ani | — | lun.–vin. 14:00–20:00 +1 | de la 440 lei/lună | — | gratuită |
| English Lab | 13 Septembrie, Berceni · adrese: 2 | 3–14 ani | — | lun.–vin. 17:00–20:00 +1 | 460 lei/lună | — | — |
| Fabrica de Bucurii | 13 Septembrie | — | — | lun.–dum. 10:00–19:00 | 540 lei/abonament | — | cu plată |
| Kido Learning Hub | 13 Septembrie | 5–12 ani | — | lun.–vin. 10:00–17:00 | 200 lei/lună +1 | — | gratuită |
| Pro Erudio | Grozăvești, 13 Septembrie · adrese: 2 | 4–11 ani | — | lun.–joi 08:00–20:00, vin. 08:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Silver Dance Academy | 13 Septembrie | — | — | lun.–sâm. 12:00–23:00 | 300 lei/lună | — | da |
| Academia de Robotică | Apărătorii Patriei, Bucureștii Noi +4 · adrese: 6 | 4–12 ani | lun. 18:00–19:00; joi 18:00–19:00 | lun.–joi 17:00–20:00 | 320 lei/lună +1 | — | — |
| ACS Raiders Bucuresti | Apărătorii Patriei | 4–12 ani | mar., joi 18:00–20:00 | lun.–vin. 09:30–19:00 | 300 lei/lună +1 | — | — |
| Arsenal Sports | Apărătorii Patriei, Tineretului - Văcărești · adrese: 2 | 5–18 ani | — | lun.–dum. 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Bucharest Sport Club | Apărătorii Patriei, Dorobanți - Floreasca +3 · adrese: 5 | de la 3 ani | — | lun.–sâm. 09:00–21:00 +4 | — | — | da |
| Ella Musica București | Apărătorii Patriei | de la 3 ani | — | lun.–vin. 13:00–21:00 | — | — | — |
| Loredana Dance | Apărătorii Patriei | 3–16 ani | lun., mie. 18:00 | lun.–vin. 16:00–21:30, sâm. 11:00–13:00 | — | — | — |
| Perfect Show | Apărătorii Patriei | — | — | lun.–dum. 09:00–22:00 | 150 lei/lună | — | — |
| RB Noboriryu Dojo | Apărătorii Patriei | 5–15 ani | — | lun.–vin. 08:30–22:00, sâm. 08:30–15:30 | 200 lei/lună +1 | — | gratuită |
| Sarida Kids Club | Giurgiului, Apărătorii Patriei · adrese: 3 | 4–12 ani | — | lun.–vin. 08:00–19:30, sâm. 08:00–14:00 +2 | 50 lei/ședință +3 | — | — |
| Silvi Art Studio | Apărătorii Patriei | 8–17 ani | — | lun.–vin. 15:00–21:00, sâm. 10:00–16:00 | — | — | — |
| Tenis Life Berceni | Apărătorii Patriei | de la 4 ani | — | lun.–dum. 08:00–22:00 | de la 380 lei/lună | — | gratuită |
| Aqua Swim | Voluntari, Aviației - Herăstrău +4 · adrese: 7 | 2–14 ani | — | mar.–vin. 17:30–19:30 +6 | — | — | — |
| Aquaholix Swimming Club | Aviației - Herăstrău | — | — | lun.–vin. 10:00–20:00, sâm. 10:00–14:00, dum. 09:00–15:00 | 800 lei/abonament | — | — |
| Art Dojo by Aikido Bucuresti | Aviației - Herăstrău | de la 2 ani | — | lun.–vin. 08:00–22:00 | — | — | — |
| British Council | Cotroceni, Aviației - Herăstrău · adrese: 2 | 3–17 ani | — | lun.–vin. 11:00–19:00 +1 | 50 lei (fără perioadă) +4 | — | — |
| Casa de Balet | Tineretului - Văcărești, Dorobanți - Floreasca +2 · adrese: 5 | de la 3 ani | — | lun.–vin. 09:30–20:30, sâm. 09:30–14:00 | — | — | — |
| FC Nana Juniors | Tineretului - Văcărești, Aviației - Herăstrău · adrese: 2 | 5–10 ani | — | lun.–dum. 10:00–22:00 | — | — | — |
| Football Academy Germany RO | Aviației - Herăstrău | 6–16 ani | — | lun.–dum. 08:00–20:00 | — | — | gratuită |
| Harmony Dojo | Voluntari, Aviației - Herăstrău · adrese: 2 | — | — | lun.–vin. 07:00–22:00, sâm. 14:00–21:00 | de la 165 lei/abonament +3 | — | — |
| Inot-Cursuri.ro | Dobroești, Rahova - Ferentari +8 · adrese: 10 | de la 5 ani | sâm., dum. 14:00–16:00 | lun.–vin. 09:00–22:00, sâm. 09:00–17:00, dum. 09:00–15:30 +8 | 150 lei/lună +1 | — | — |
| Iron Fist Academy | Aviației - Herăstrău | — | lun. 19:00–19:50; mie. 19:00–19:50 | lun.–dum. 07:00–21:00 | — | — | — |
| Music Academy | Aviației - Herăstrău, Voluntari · adrese: 2 | — | — | lun.–vin. 10:00–20:30, sâm. 10:00–18:00 | 92 lei/ședință | — | cu plată |
| Nastase&Marica Sports Club | Aviației - Herăstrău · adrese: 2 | 6–16 ani | — | lun.–dum. 07:00–24:00 +1 | EUR 135 /lună | — | gratuită |
| Native English School | Aviației - Herăstrău | 4–9 ani | — | lun.–vin. 09:00–20:00 | 81 lei/oră | — | — |
| North Tennis | Aviației - Herăstrău · adrese: 2 | de la 4 ani | — | lun.–dum. 07:00–24:00 | — | — | gratuită |
| OneSwimClub | Otopeni, Aviației - Herăstrău · adrese: 2 | — | — | lun.–vin. 09:00–21:00, sâm. 09:00–18:00, dum. 09:00–14:00 | 120 lei/ședință | — | da |
| Padel One | Aviației - Herăstrău | — | — | lun.–vin. 08:30–24:00, sâm., dum. 08:30–22:00 | 499 lei/lună | — | — |
| Wu Tao Kung Fu | Aviației - Herăstrău, Militari · adrese: 3 | 5–14 ani | — | mar., vin. 19:00–20:30 +1 | — | — | gratuită |
| Academia de Arte Horia Brenciu | Băneasa | de la 4 ani | — | lun.–sâm. 09:00–20:00 | 430 lei/lună +3 | — | gratuită |
| Bucharest City Ballet | Băneasa, Centrul Vechi - Unirii · adrese: 2 | de la 3 ani | — | lun., mie., vin. 16:30–20:30, mar., joi 16:00–20:00 +1 | de la 300 lei/lună +2 | — | cu plată |
| Kinderdance Romania | Băneasa | 3–12 ani | — | lun.–vin. 09:00–18:00, sâm. 09:00–13:00 | 100 lei/ședință +1 | — | — |
| ACS Jolie Sport Club | Berceni | de la 5 ani | — | lun., mie., joi 17:00–20:00, mar. 18:00–20:00, sâm. 09:30–13:00 | — | — | — |
| Atack Team | Colentina, Cotroceni +1 · adrese: 3 | de la 4 ani | — | lun.–vin. 07:00–23:00, sâm., dum. 07:00–22:00 +2 | 500 lei/abonament +1 | — | — |
| Britanica Learning Centre | Militari, Berceni +2 · adrese: 4 | 4–18 ani | — | lun.–vin. 13:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Casa del Baile | Berceni | 5–8 ani | lun., mie. 18:00–19:00 | lun. 17:30–22:30, mar. 18:00–22:00, mie. 16:30–22:00, joi 17:30–22:00, vin. 18:30–21:00 | 280 lei/lună | — | — |
| Clubul Sportiv Akura | Pantelimon, Vitan +2 · adrese: 6 | — | — | mar.–joi 15:00–17:30 +2 | 400 lei/lună | — | — |
| Creativ Infinit Before, After & Art school | Berceni | — | — | lun.–vin. 07:30–18:30 | de la 220 lei (fără perioadă) +4 | — | — |
| KAMAE Karate Club | Berceni | — | lun., mie. 18:00–19:00; mar., joi 18:00–19:30 | lun., mie., vin. 16:30–21:00, mar., joi 18:00–21:00, sâm. 09:00–15:00 | 300 lei/lună | — | gratuită |
| Scoala Bukan de Krav Maga | Tineretului - Văcărești, Icoanei - Armenească +3 · adrese: 6 | 3–13 ani | — | lun., mie. 20:00–20:59 & 21:00–22:00, mar. 08:00–09:00 & 20:00–20:59 & 21:00–22:00, joi 08:00–09:00 & 16:30–18:30 & 20:00–20:59 & 21:00–22:00 +5 | — | — | gratuită |
| Școala Națională de Dans SOFT STEP | Berceni | de la 3 ani | — | lun.–vin. 17:00–22:00, sâm., dum. 10:00–13:00 | 110 lei/ședință +1 | — | da |
| Shakespeare School | Icoanei - Armenească, Militari +3 · adrese: 5 | 5–14 ani | — | lun.–joi 09:30–12:30 & 13:30–18:30, vin. 09:00–12:30 & 13:00–17:30 +3 | de la 66 lei/oră | — | gratuită |
| Marka Dance Studio | Bragadiru | 4–14 ani | — | lun.–dum. 08:00–22:00 | 200 lei/lună +1 | — | gratuită |
| Tennisland | Bragadiru, Grozăvești +1 · adrese: 3 | de la 4 ani | — | lun.–vin. 08:00–23:00, sâm. 09:00–23:00, dum. 09:00–22:00 +2 | de la 630 lei/abonament | — | gratuită |
| Clubul Copiilor Sector 1 | Domenii - 1 Mai, Bucureștii Noi · adrese: 2 | de la 3 ani | — | lun.–vin. 08:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Clubul Micii Campioni | Bucureștii Noi | 3–12 ani | — | lun.–vin. 09:00–20:00 | — | — | — |
| ILSC | Bucureștii Noi, Gara de Nord - Grivița · adrese: 2 | 6–18 ani | — | lun.–vin. 09:00–18:30 +1 | — | — | — |
| Leoparzii Baschet Club | Bucureștii Noi | 6–12 ani | sâm., dum. 12:00–13:00 | lun.–dum. 09:00–21:00 | 350 lei/lună | — | — |
| PRINARTE | Bucureștii Noi | 3–13 ani | — | lun.–sâm. 09:00–20:00, dum. 14:30–20:00 | 135 lei/ședință | — | cu plată |
| RoboLab | Bucureștii Noi | 7–14 ani | — | lun.–vin. 10:00–19:00, sâm., dum. 10:00–17:00 | — | — | — |
| Shall We Dance | Bucureștii Noi | de la 3 ani | — | lun.–joi 17:00–21:30 | — | — | — |
| Tennis Hero | Bucureștii Noi | 5–14 ani | — | lun.–dum. 09:00–24:00 | de la 590 lei/lună +2 | — | gratuită |
| Acvatic Bebe Club | Dorobanți - Floreasca, Centrul Vechi - Unirii · adrese: 2 | 4–6 ani | — | lun.–vin. 09:00–21:00, sâm., dum. 09:00–15:00 | — | — | — |
| ARKO Sport University | Centrul Vechi - Unirii | — | — | lun.–vin. 08:00–22:30, sâm. 09:30–12:30 | 70 lei/ședință | — | — |
| Centrul de Limbi Străine Fides | Centrul Vechi - Unirii | 6–15 ani | — | lun.–vin. 09:00–18:30, sâm. 09:00–15:00 | — | — | — |
| Clubul de Muzica | Centrul Vechi - Unirii | de la 2 ani | — | lun.–vin. 10:00–20:00, sâm. 09:00–20:00 | — | — | — |
| CSBaller | Centrul Vechi - Unirii, Titan · adrese: 2 | 4–11 ani | — | lun.–dum. 09:00–21:00 | — | — | — |
| Global Learning | Centrul Vechi - Unirii | 5–18 ani | — | lun.–sâm. 09:00–20:00 | 400 lei/lună +3 | — | gratuită |
| ILSE | Centrul Vechi - Unirii | 12–18 ani | — | lun., vin. 15:00–18:00, mar.–joi 09:00–18:00 | 200 lei/lună | — | — |
| MindHub | Centrul Vechi - Unirii, Dorobanți - Floreasca · adrese: 2 | 6–15 ani | — | sâm., dum. 09:00–17:00 +1 | — | — | gratuită |
| Moon Art Studio | Centrul Vechi - Unirii | 7–18 ani | sâm. 12:30 | mie.–vin. 16:00–20:00, sâm. 12:00–16:30 | 120 lei/ședință +2 | — | — |
| Mozarteum School | Centrul Vechi - Unirii | — | — | lun.–vin. 10:00–20:30 | 550 lei/lună +1 | — | — |
| Music Tech School | Centrul Vechi - Unirii | de la 5 ani | — | lun.–sâm. 12:00–20:00 | 400 lei/abonament +1 | — | — |
| România Parkour | Dorobanți - Floreasca, Centrul Vechi - Unirii · adrese: 2 | 8–14 ani | — | lun.–dum. 09:00–23:30 +1 | 550 lei/lună | — | — |
| Scoala de Muzica Boem | Centrul Vechi - Unirii, Drumul Taberei · adrese: 2 | de la 3 ani | — | lun.–dum. 09:00–21:00 | — | — | — |
| Școala de Muzică Hillsong | Centrul Vechi - Unirii | — | — | lun. 11:30–19:30, mar., mie. 10:30–17:00, joi, vin. 10:30–18:00 | 520 lei/abonament | — | gratuită |
| Teatru Simplu | Centrul Vechi - Unirii | 7–18 ani | sâm. 10:00–11:30 | lun.–sâm. 09:00–21:30, dum. 10:00–14:00 | 600 lei/lună | — | gratuită |
| Victoria Dance Academy | Centrul Vechi - Unirii, Gara de Nord - Grivița · adrese: 2 | 4–14 ani | — | lun., mie., vin. 12:00–21:00, mar., joi 15:00–21:00, sâm. 09:00–21:00, dum. 14:00–18:00 +1 | 490 lei/lună | — | cu plată |
| Academia Catalin Morosanu | Domenii - 1 Mai, Chiajna · adrese: 2 | 5–16 ani | — | lun. 16:00–21:00, mar.–vin. 15:00–21:00, sâm. 11:00–15:00 +1 | 400 lei/lună +1 | — | gratuită |
| Junior Leaders Center | Chiajna | 6–15 ani | — | lun.–vin. 08:00–17:00 | — | — | — |
| Robotics School | Titan, Chiajna · adrese: 2 | 4–15 ani | — | lun.–vin. 08:00–18:00 | — | — | — |
| Club Sportiv Chitila | Chitila · adrese: 2 | — | — | lun.–vin. 07:00–22:00, sâm., dum. 09:00–18:00 +1 | de la 80 lei/ședință | — | — |
| Aqua Bebe | Tineretului - Văcărești, Colentina · adrese: 2 | de la 3 ani | — | lun.–vin. 07:00–22:00, sâm. 07:00–19:00, dum. 08:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Căsuța DoReMi | Colentina | de la 6 ani | — | lun.–vin. 12:00–20:00 | 550 lei/abonament | — | — |
| DanceClub316 | Colentina | — | mar., vin. 18:00 | lun.–dum. 09:00–22:00 | — | — | — |
