After-school classes and training in Bucharest
| Provider | Area | Ages | Groups | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS ShuHaRi | 13 Septembrie | from 5 years | Mon, Wed 17:00–18:20 | — | — | — | — |
| Clubul Sportiv de Karate Shotokan FMK | 13 Septembrie | — | Mon–Fri 17:00–18:30; Mon–Fri 18:30–20:00 | Mon–Fri 17:00–21:30, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| În Pași de Dans | 13 Septembrie | 7–14 years | Tue, Thu 17:30–18:30; Fri 18:30–19:30 +1 | Mon, Wed 18:30–22:30, Tue, Thu 17:00–22:30, Fri 18:30–21:30, Sat 11:00–13:00 | 35 lei/class +2 | — | free |
| A.S. Young Tigers București | Apărătorii Patriei | — | Mon, Wed, Fri 16:30–18:00 | Mon–Sun 07:00–22:00 | — | — | free |
| Academia Progresul Spartac | Rahova - Ferentari, Apărătorii Patriei · 2 addresses | 4–14 years | Mon, Wed 17:00–18:00; Tue, Thu 18:00–19:00 +1 | — | — | — | free |
| Clubul Akira | Apărătorii Patriei | 3–14 years | Mon, Wed, Fri 17:00; Mon, Wed, Fri 18:00 | — | — | — | — |
| FC Asterra București | Apărătorii Patriei | 4–13 years | Mon, Wed 17:00–18:30; Tue 19:15–20:30 +2 | Mon, Thu 17:30–19:30, Tue 17:30–20:30, Wed 18:00–19:00, Fri 18:30–19:30 | 400–420 lei/month | — | — |
| Premium Wellness Institute | Apărătorii Patriei | from 3 years | Mon–Fri 16:00–20:00; Sat 10:00–12:00 | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat, Sun 07:00–22:00 | 115 lei/class +3 | — | — |
| Zizi Academy | Apărătorii Patriei | 3–16 years | Mon, Wed 18:00; Tue, Thu 17:00 +2 | Mon–Sat 09:00–21:00 | 60 lei/class +2 | — | free |
| Alma Dance School | Aviației - Herăstrău | 4–18 years | Wed 18:00–19:00; Wed 19:00–20:00 +4 | Mon–Sun 10:00–20:00 | from 500 lei/month | — | free |
| Magic Steps | Băneasa | 4–16 years | Tue, Thu 17:45–18:35; Tue, Thu 18:40–19:20 +4 | Mon–Thu 09:30–20:30, Fri 09:30–18:30, Sat 09:00–13:00 | 85 lei/class | — | — |
| Afterschool Wings | Bucureștii Noi | 5–15 years | Mon 15:30–16:15; Thu 16:15–17:00 | Mon–Fri 08:00–20:00 | 160 lei/month +1 | — | — |
| Aishiroken Dojo | Bucureștii Noi | — | Wed 16:00–17:30; Sun 12:30–14:00 +1 | Mon 09:00–21:30, Tue–Sun 09:00–23:00 | — | — | — |
| Academia Micilor Developeri | Centrul Vechi - Unirii, Drumul Taberei · 2 addresses | — | Mon 15:30; Mon 16:30 +10 | Mon–Fri 13:00–20:00, Sat 10:00–18:00 +1 | 449 lei/month | — | free |
| Atelier Cristian Scutaru | Centrul Vechi - Unirii | 5–14 years | Tue 16:30–18:30; Wed 16:30–18:30 +3 | Mon 10:30–21:00, Tue, Fri 10:30–13:30, Wed, Thu 10:00–21:00, Sat 10:00–13:30 | 1,000 lei/course +3 | — | — |
| Balet Academic Svetlana | Centrul Vechi - Unirii | 3–18 years | Mon 17:30–18:30; Tue 18:00–19:00 +5 | Mon–Fri 17:30–18:30 | — | — | — |
| Club Sportiv Kyodai | Centrul Vechi - Unirii | 6–9 years | Mon–Fri 17:00–17:55 | Mon, Wed, Fri 18:00–21:30 | 300 lei/month | — | paid |
| Fortis Taekwon-Do | Centrul Vechi - Unirii | 5–12 years | Mon, Wed 17:15–18:00; Mon–Fri 18:00–19:00 | Mon, Wed 17:00–21:30, Tue, Fri 17:00–21:00, Thu 09:00–17:00, Sat 10:00–15:00 | — | — | free |
| Grand Fiesta | Centrul Vechi - Unirii | 4–14 years | Mon, Wed 17:00; Tue, Thu 17:00 +2 | Mon–Sat 09:00–22:30 | 240 lei per pass | — | — |
| Joie de Vivre Dance School | Centrul Vechi - Unirii | 4–12 years | Mon 17:00–18:00 | Mon–Thu 15:30–23:00, Fri 17:00–23:00 | from 125 lei/month | — | — |
| Border Dojo Karate Kyokushinkai | Chiajna | — | Mon, Wed, Fri 17:30–20:30 | Mon, Wed, Fri 18:00–21:00, Tue, Thu 20:00–21:30 | — | — | — |
| Clubul Sportiv Varan | Chiajna | 4–12 years | Mon, Wed, Fri 17:00–17:50; Mon, Wed, Fri 18:00–18:50 | Mon–Sun 07:00–22:00 | — | — | free |
| Asociația Clubul Sportiv Motiuashi | Colentina | — | Tue 17:00–18:00; Thu 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| Clubul de Arte Marțiale C.S. Budo - Seishin | Colentina, Crângași - Giulești · 2 addresses | 4–14 years | Mon–Fri 18:00–19:15; Tue 17:00–18:00 +1 | Mon–Fri 18:00–22:00, Sat 09:00–11:00 +1 | 250 lei/month | — | free |
| Pro Aktiv | Cotroceni | — | Tue, Thu 13:00–14:00; Tue, Fri 17:00–18:00 +3 | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–20:30 | — | — | — |
| Clubul de Șah Viitorii Campioni | Crângași - Giulești | 5–14 years | Mon 16:15–17:30; Tue–Fri 16:30–17:45 +2 | Mon–Fri 12:00–19:00, Sat 10:00–11:30 | 220 lei/month +2 | — | free |
| KidTotal Sport | Crângași - Giulești | — | Mon–Thu 17:00–19:00 | Mon–Fri 16:30–20:00 | 350 lei/month +1 | — | — |
| Bossa nova dance studio | Dobroești | — | Mon, Fri 17:30–20:00; Wed 17:30–21:00 | Mon, Wed, Fri 12:00–24:00, Sat 14:00–20:00 | — | — | — |
| VK Soccer | Domenii - 1 Mai | 5–14 years | Mon 16:00–18:00; Tue 16:00–18:00 +6 | Mon, Wed 08:30–10:30, Tue, Thu 08:30–10:30 & 18:00–20:00, Fri 08:30–11:30 | 350 lei/month | — | — |
| Triumph Dance Academy | Dristor | 4–14 years | Mon, Wed 18:30–19:30; Mon, Wed 19:30–20:30 +3 | Mon–Sun 08:00–24:00 | 220 lei/month | — | — |
| Evolution Kids | Drumul Taberei | 4–18 years | Mon 18:00–19:30; Mon 19:30–21:00 +6 | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 08:00–18:00, Sun 10:00–16:00 | 120 lei/class | — | — |
| Roboțescu | Drumul Taberei | from 6 years | Mon 17:30; Mon, Thu 20:00 | — | 280 lei per pass +2 | — | — |
| Stoica Brothers Fight Academy | Drumul Taberei | from 5 years | Mon, Wed, Fri 16:00; Mon, Wed, Fri 17:00 +3 | Mon, Wed 10:00–11:30 & 15:00–22:30, Tue 17:30–22:30, Thu 17:30–21:30, Fri 10:00–11:30 & 15:00–21:30, Sat 11:00–14:00 | 300 lei/month +1 | — | — |
| Turnul Artelor | Giurgiului | — | Mon, Wed, Fri 17:30–18:45; Mon, Wed, Fri 19:30–20:45 +5 | Mon–Fri 12:00–21:00 | 300 lei/month +3 | — | free |
| Step Up Dance | Grozăvești | from 4 years | Mon, Wed 17:00–18:00; Mon 20:00–21:00 +2 | Mon–Fri 15:00–22:00, Sat 10:00–15:00 | — | — | — |
| Yamaha Music School | Grozăvești | from 4 years | Mon 18:30; Wed 16:30 +1 | — | 520 lei/month +2 | — | free |
| A.C.S. Casa Șahului | Iancului - Vatra Luminoasă | 5–14 years | Tue 16:30–18:00; Tue 18:00–19:30 +4 | — | 200 lei per pass | — | — |
| ProAtletic | Iancului - Vatra Luminoasă | 5–16 years | Mon, Wed 17:50–18:50; Mon, Wed 19:00–20:00 +2 | Mon–Thu 08:00–11:30 & 16:00–20:00 | 250 lei/month | — | — |
| Sala Kickboxing Bucuresti SHINPO | Iancului - Vatra Luminoasă | from 6 years | Tue 17:00–19:00; Thu 17:00–19:00 +1 | Mon, Wed 18:00–22:00, Tue, Thu 17:00–19:00, Fri 17:00–22:00 | — | — | free |
| Sufrageria de artă | Iancului - Vatra Luminoasă | from 9 years | Thu 16:00–18:00; Fri 16:00–18:00 +3 | Thu, Fri 16:00–20:30, Sat, Sun 10:30–18:30 | 450 lei per pass +1 | — | paid |
| Invata sa fii tu | Icoanei - Armenească | 3–16 years | Mon 17:30–19:00; Tue 17:30–18:30 +5 | Mon, Wed–Fri 17:30–19:00, Tue 17:30–18:30, Sat 09:30–12:15 | 320 lei per pass +3 | — | — |
| Pas Classique Ballet | Icoanei - Armenească | 5–12 years | Mon, Wed 17:00; Mon, Wed 18:00 | — | 240 lei/month +1 | — | free |
| Dia D Academy | Militari | 6–14 years | Mon 17:00–18:00; Mon 18:00–19:00 +16 | Mon–Fri 17:30–20:30 | — | — | — |
| Paper Rainbow Afterschool | Militari | 6–11 years | Mon–Sat 16:10–18:00 | — | — | — | — |
| SDV Club | Militari | from 4 years | Mon–Fri 17:00–20:00; Sat, Sun 10:00–11:00 | Mon–Fri 07:00–22:30, Sat, Sun 08:00–16:00 | 50 lei/class +1 | — | — |
| Art House | Obor - Ștefan cel Mare | 4–15 years | Mon 18:30; Tue 18:30 +9 | Mon–Wed, Fri 18:30–21:30, Thu 17:00–19:30, Sat 10:00–20:00, Sun 10:00–16:00 | 400 lei/month | — | — |
| Casa cu Rost | Obor - Ștefan cel Mare | — | Fri 17:00 | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat 09:00–18:00 | — | — | — |
| Echo Kids | Obor - Ștefan cel Mare | 4–14 years | Mon, Wed 09:00–10:30; Mon, Wed 14:30–16:00 +4 | Mon–Thu 08:00–19:30, Fri 08:00–16:00 | 3,432 lei/year +3 | — | — |
| Centrul Cultural "Ion Manu" | Otopeni | from 5 years | Mon 17:00–20:00 | Mon–Fri 08:00–16:00, Sat 08:00–14:00 | — | — | — |
| Olimpic Club | Otopeni | from 5 years | Thu 17:00–19:00 | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–16:00 | 350 lei/month +1 | — | yes |
| Swim Vibe | Otopeni | from 6 months | Mon–Thu 17:00–17:50; Mon–Thu 18:00–18:50 | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–18:00 | 150 lei/class | — | free |
| DLD Kids – Club de Șah pentru Copii | Pantelimon | 5–12 years | Tue–Fri 17:00–18:00; Sat 11:00–12:00 | Mon–Sun 09:00–21:00 | from 160 lei per pass | — | free |
| Kybu Judo Bucuresti | Pantelimon | — | Mon, Wed, Fri 18:00–19:30; Tue, Thu 17:00–18:30 | — | — | — | free |
| Qfeel | Piața Romană - Cișmigiu | 4–17 years | Mon 17:30–19:15; Sat 10:00–11:45 +2 | — | 1,590 lei (no period) +2 | — | free |
| Teatrul „Ion Creangă” | Piața Romană - Cișmigiu | 7–10 years | Tue 17:00–18:30 | — | — | — | — |
| Atelierele Dac-Ar Fi | Popești-Leordeni | 4–12 years | Mon 17:30–19:30; Tue 17:00–18:00 +4 | — | 350 lei/month +1 | — | — |
| Clubul Sportiv Jissen Do | Rahova - Ferentari | 4–15 years | Mon, Wed, Fri 17:45; Mon, Wed, Fri 18:45 | Mon–Thu 17:30–21:30 | 300 lei/month | — | — |
| Inot-Ghencea | Rahova - Ferentari | from 5 years | Mon–Fri 17:00–20:00 | Mon–Sat 06:00–22:00 | 100 lei/class +1 | — | — |
| Clubul Sportiv Budokai | Tei - Pipera | — | Mon, Wed 16:10–17:00; Mon, Wed 17:30–18:20 +6 | Mon–Thu 16:10–21:00, Fri 18:00–21:00 | — | — | — |
| Scoala Modern | Tei - Pipera | 3–13 years | Mon, Wed 16:20–17:00; Mon–Thu 17:00–17:45 +1 | Mon, Wed–Fri 16:00–21:30, Tue 17:00–21:30, Sat 08:30–12:00 | — | — | yes |
| Bufnita din Tei | Tineretului - Văcărești | 5–6 years | Mon, Wed 18:40–19:25; Tue, Thu 16:45–17:30 +1 | Mon–Fri 12:30–20:00, Sat 09:00–14:00 | from 360 lei/month +1 | — | — |
| Magic Dance Club | Tineretului - Văcărești | — | Mon, Wed 17:00–18:00; Mon, Wed, Fri 19:00–20:00 +2 | Mon–Sun 08:00–23:30 | — | — | — |
| MIA Studio | Tineretului - Văcărești | 3–12 years | Tue 18:15; Tue 18:30 +2 | Mon–Fri 17:00–20:00, Sat 10:00–24:00 | — | — | — |
| Scoala de fotbal 1000 Passes Bucuresti | Tineretului - Văcărești | — | Mon 17:30–18:30; Wed 18:30–19:30 +1 | Mon–Sun 10:00–20:00 | 400 lei/month | — | — |
| Șotron | Tineretului - Văcărești | 5–18 years | Mon 17:00–18:00; Tue 17:00–19:00 +4 | — | 100–120 lei/class | — | free |
| Kayak Champions | Titan | from 5 years | Mon–Fri 16:00–20:00; Mon–Fri 17:00–21:00 | Mon–Fri 16:00–20:00 | 300 lei/month +7 | — | — |
| Mihai Pro Fight Club | Titan | 6–14 years | Mon, Wed 17:30–18:30 | Mon, Wed 09:00–21:30, Tue, Thu 09:00–22:00, Fri 09:00–21:00 | 300 lei/month | — | — |
| My Dance Studio | Titan | — | Mon 17:30–18:50 | Mon–Fri 16:00–22:45 | 250 lei per pass | — | — |
| Galaxia Volei | Trapezului - Pallady | 6–16 years | Tue, Thu 17:30–19:00; Wed, Fri 20:00–21:30 +1 | — | — | — | — |
| Dansact Studio | Vitan | 3–12 years | Mon, Wed 17:00–18:00; Mon, Wed 18:15–19:15 +2 | Mon–Sun 08:00–23:00 | 200 lei/month +5 | — | free |
| Sena Studio Balet | Vitan | 4½–10 years | Mon, Fri 17:30; Mon, Fri 18:30 +5 | Mon, Wed 17:30–20:30, Tue, Thu 16:30–20:30, Fri 17:30–19:30 | 400 lei/month | — | free |
| arte LOCUS | Voluntari | 6–12 years | Tue 15:30–17:00; Tue 17:30–19:00 +5 | Tue–Thu 15:00–19:00, Sat 09:30–14:00 | from 180 lei/class +1 | — | paid |
| British Football School | Voluntari | 3–15 years | Mon 17:15–18:15; Wed 16:00–17:30 +14 | Mon–Fri 08:00–20:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | — | — | free |
| Phuong Bao | Voluntari | — | Mon, Wed 18:00–19:00; Wed 17:00–18:00 | Mon, Tue 16:00–21:00, Thu 15:00–21:00 | — | — | free |
| Opening hours only, no group times | |||||||
| ACROBATiKA | 13 Septembrie | from 4 years | — | Mon, Wed 16:00–20:30, Tue, Thu 16:00–21:30, Fri 18:00–20:30, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Art Kids Club | 13 Septembrie | 5–10 years | — | Mon–Fri 07:00–19:00 | — | — | — |
| Ballet Art | Cotroceni, 13 Septembrie · 2 addresses | 3–14 years | — | Mon–Fri 14:00–20:00 +1 | from 440 lei/month | — | free |
| English Lab | 13 Septembrie, Berceni · 2 addresses | 3–14 years | — | Mon–Fri 17:00–20:00 +1 | 460 lei/month | — | — |
| Fabrica de Bucurii | 13 Septembrie | — | — | Mon–Sun 10:00–19:00 | 540 lei per pass | — | paid |
| Kido Learning Hub | 13 Septembrie | 5–12 years | — | Mon–Fri 10:00–17:00 | 200 lei/month +1 | — | free |
| Pro Erudio | Grozăvești, 13 Septembrie · 2 addresses | 4–11 years | — | Mon–Thu 08:00–20:00, Fri 08:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Silver Dance Academy | 13 Septembrie | — | — | Mon–Sat 12:00–23:00 | 300 lei/month | — | yes |
| Academia de Robotică | Apărătorii Patriei, Bucureștii Noi +4 · 6 addresses | 4–12 years | Mon 18:00–19:00; Thu 18:00–19:00 | Mon–Thu 17:00–20:00 | 320 lei/month +1 | — | — |
| ACS Raiders Bucuresti | Apărătorii Patriei | 4–12 years | Tue, Thu 18:00–20:00 | Mon–Fri 09:30–19:00 | 300 lei/month +1 | — | — |
| Arsenal Sports | Apărătorii Patriei, Tineretului - Văcărești · 2 addresses | 5–18 years | — | Mon–Sun 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Bucharest Sport Club | Apărătorii Patriei, Dorobanți - Floreasca +3 · 5 addresses | from 3 years | — | Mon–Sat 09:00–21:00 +4 | — | — | yes |
| Ella Musica București | Apărătorii Patriei | from 3 years | — | Mon–Fri 13:00–21:00 | — | — | — |
| Loredana Dance | Apărătorii Patriei | 3–16 years | Mon, Wed 18:00 | Mon–Fri 16:00–21:30, Sat 11:00–13:00 | — | — | — |
| Perfect Show | Apărătorii Patriei | — | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | 150 lei/month | — | — |
| RB Noboriryu Dojo | Apărătorii Patriei | 5–15 years | — | Mon–Fri 08:30–22:00, Sat 08:30–15:30 | 200 lei/month +1 | — | free |
| Sarida Kids Club | Giurgiului, Apărătorii Patriei · 3 addresses | 4–12 years | — | Mon–Fri 08:00–19:30, Sat 08:00–14:00 +2 | 50 lei/class +3 | — | — |
| Silvi Art Studio | Apărătorii Patriei | 8–17 years | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 10:00–16:00 | — | — | — |
| Tenis Life Berceni | Apărătorii Patriei | from 4 years | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | from 380 lei/month | — | free |
| Aqua Swim | Voluntari, Aviației - Herăstrău +4 · 7 addresses | 2–14 years | — | Tue–Fri 17:30–19:30 +6 | — | — | — |
| Aquaholix Swimming Club | Aviației - Herăstrău | — | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 10:00–14:00, Sun 09:00–15:00 | 800 lei per pass | — | — |
| Art Dojo by Aikido Bucuresti | Aviației - Herăstrău | from 2 years | — | Mon–Fri 08:00–22:00 | — | — | — |
| British Council | Cotroceni, Aviației - Herăstrău · 2 addresses | 3–17 years | — | Mon–Fri 11:00–19:00 +1 | 50 lei (no period) +4 | — | — |
| Casa de Balet | Tineretului - Văcărești, Dorobanți - Floreasca +2 · 5 addresses | from 3 years | — | Mon–Fri 09:30–20:30, Sat 09:30–14:00 | — | — | — |
| FC Nana Juniors | Tineretului - Văcărești, Aviației - Herăstrău · 2 addresses | 5–10 years | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Football Academy Germany RO | Aviației - Herăstrău | 6–16 years | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | — | — | free |
| Harmony Dojo | Voluntari, Aviației - Herăstrău · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 14:00–21:00 | from 165 lei per pass +3 | — | — |
| Inot-Cursuri.ro | Dobroești, Rahova - Ferentari +8 · 10 addresses | from 5 years | Sat, Sun 14:00–16:00 | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–17:00, Sun 09:00–15:30 +8 | 150 lei/month +1 | — | — |
| Iron Fist Academy | Aviației - Herăstrău | — | Mon 19:00–19:50; Wed 19:00–19:50 | Mon–Sun 07:00–21:00 | — | — | — |
| Music Academy | Aviației - Herăstrău, Voluntari · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 10:00–20:30, Sat 10:00–18:00 | 92 lei/class | — | paid |
| Nastase&Marica Sports Club | Aviației - Herăstrău · 2 addresses | 6–16 years | — | Mon–Sun 07:00–24:00 +1 | EUR 135 /month | — | free |
| Native English School | Aviației - Herăstrău | 4–9 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00 | 81 lei/hour | — | — |
| North Tennis | Aviației - Herăstrău · 2 addresses | from 4 years | — | Mon–Sun 07:00–24:00 | — | — | free |
| OneSwimClub | Otopeni, Aviației - Herăstrău · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–18:00, Sun 09:00–14:00 | 120 lei/class | — | yes |
| Padel One | Aviației - Herăstrău | — | — | Mon–Fri 08:30–24:00, Sat, Sun 08:30–22:00 | 499 lei/month | — | — |
| Wu Tao Kung Fu | Aviației - Herăstrău, Militari · 3 addresses | 5–14 years | — | Tue, Fri 19:00–20:30 +1 | — | — | free |
| Academia de Arte Horia Brenciu | Băneasa | from 4 years | — | Mon–Sat 09:00–20:00 | 430 lei/month +3 | — | free |
| Bucharest City Ballet | Băneasa, Centrul Vechi - Unirii · 2 addresses | from 3 years | — | Mon, Wed, Fri 16:30–20:30, Tue, Thu 16:00–20:00 +1 | from 300 lei/month +2 | — | paid |
| Kinderdance Romania | Băneasa | 3–12 years | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–13:00 | 100 lei/class +1 | — | — |
| ACS Jolie Sport Club | Berceni | from 5 years | — | Mon, Wed, Thu 17:00–20:00, Tue 18:00–20:00, Sat 09:30–13:00 | — | — | — |
| Atack Team | Colentina, Cotroceni +1 · 3 addresses | from 4 years | — | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat, Sun 07:00–22:00 +2 | 500 lei per pass +1 | — | — |
| Britanica Learning Centre | Militari, Berceni +2 · 4 addresses | 4–18 years | — | Mon–Fri 13:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Casa del Baile | Berceni | 5–8 years | Mon, Wed 18:00–19:00 | Mon 17:30–22:30, Tue 18:00–22:00, Wed 16:30–22:00, Thu 17:30–22:00, Fri 18:30–21:00 | 280 lei/month | — | — |
| Clubul Sportiv Akura | Pantelimon, Vitan +2 · 6 addresses | — | — | Tue–Thu 15:00–17:30 +2 | 400 lei/month | — | — |
| Creativ Infinit Before, After & Art school | Berceni | — | — | Mon–Fri 07:30–18:30 | from 220 lei (no period) +4 | — | — |
| KAMAE Karate Club | Berceni | — | Mon, Wed 18:00–19:00; Tue, Thu 18:00–19:30 | Mon, Wed, Fri 16:30–21:00, Tue, Thu 18:00–21:00, Sat 09:00–15:00 | 300 lei/month | — | free |
| Scoala Bukan de Krav Maga | Tineretului - Văcărești, Icoanei - Armenească +3 · 6 addresses | 3–13 years | — | Mon, Wed 20:00–20:59 & 21:00–22:00, Tue 08:00–09:00 & 20:00–20:59 & 21:00–22:00, Thu 08:00–09:00 & 16:30–18:30 & 20:00–20:59 & 21:00–22:00 +5 | — | — | free |
| Școala Națională de Dans SOFT STEP | Berceni | from 3 years | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat, Sun 10:00–13:00 | 110 lei/class +1 | — | yes |
| Shakespeare School | Icoanei - Armenească, Militari +3 · 5 addresses | 5–14 years | — | Mon–Thu 09:30–12:30 & 13:30–18:30, Fri 09:00–12:30 & 13:00–17:30 +3 | from 66 lei/hour | — | free |
| Marka Dance Studio | Bragadiru | 4–14 years | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | 200 lei/month +1 | — | free |
| Tennisland | Bragadiru, Grozăvești +1 · 3 addresses | from 4 years | — | Mon–Fri 08:00–23:00, Sat 09:00–23:00, Sun 09:00–22:00 +2 | from 630 lei per pass | — | free |
| Clubul Copiilor Sector 1 | Domenii - 1 Mai, Bucureștii Noi · 2 addresses | from 3 years | — | Mon–Fri 08:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Clubul Micii Campioni | Bucureștii Noi | 3–12 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00 | — | — | — |
| ILSC | Bucureștii Noi, Gara de Nord - Grivița · 2 addresses | 6–18 years | — | Mon–Fri 09:00–18:30 +1 | — | — | — |
| Leoparzii Baschet Club | Bucureștii Noi | 6–12 years | Sat, Sun 12:00–13:00 | Mon–Sun 09:00–21:00 | 350 lei/month | — | — |
| PRINARTE | Bucureștii Noi | 3–13 years | — | Mon–Sat 09:00–20:00, Sun 14:30–20:00 | 135 lei/class | — | paid |
| RoboLab | Bucureștii Noi | 7–14 years | — | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | — | — | — |
| Shall We Dance | Bucureștii Noi | from 3 years | — | Mon–Thu 17:00–21:30 | — | — | — |
| Tennis Hero | Bucureștii Noi | 5–14 years | — | Mon–Sun 09:00–24:00 | from 590 lei/month +2 | — | free |
| Acvatic Bebe Club | Dorobanți - Floreasca, Centrul Vechi - Unirii · 2 addresses | 4–6 years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–15:00 | — | — | — |
| ARKO Sport University | Centrul Vechi - Unirii | — | — | Mon–Fri 08:00–22:30, Sat 09:30–12:30 | 70 lei/class | — | — |
| Centrul de Limbi Străine Fides | Centrul Vechi - Unirii | 6–15 years | — | Mon–Fri 09:00–18:30, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Clubul de Muzica | Centrul Vechi - Unirii | from 2 years | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 09:00–20:00 | — | — | — |
| CSBaller | Centrul Vechi - Unirii, Titan · 2 addresses | 4–11 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Global Learning | Centrul Vechi - Unirii | 5–18 years | — | Mon–Sat 09:00–20:00 | 400 lei/month +3 | — | free |
| ILSE | Centrul Vechi - Unirii | 12–18 years | — | Mon, Fri 15:00–18:00, Tue–Thu 09:00–18:00 | 200 lei/month | — | — |
| MindHub | Centrul Vechi - Unirii, Dorobanți - Floreasca · 2 addresses | 6–15 years | — | Sat, Sun 09:00–17:00 +1 | — | — | free |
| Moon Art Studio | Centrul Vechi - Unirii | 7–18 years | Sat 12:30 | Wed–Fri 16:00–20:00, Sat 12:00–16:30 | 120 lei/class +2 | — | — |
| Mozarteum School | Centrul Vechi - Unirii | — | — | Mon–Fri 10:00–20:30 | 550 lei/month +1 | — | — |
| Music Tech School | Centrul Vechi - Unirii | from 5 years | — | Mon–Sat 12:00–20:00 | 400 lei per pass +1 | — | — |
| România Parkour | Dorobanți - Floreasca, Centrul Vechi - Unirii · 2 addresses | 8–14 years | — | Mon–Sun 09:00–23:30 +1 | 550 lei/month | — | — |
| Scoala de Muzica Boem | Centrul Vechi - Unirii, Drumul Taberei · 2 addresses | from 3 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Școala de Muzică Hillsong | Centrul Vechi - Unirii | — | — | Mon 11:30–19:30, Tue, Wed 10:30–17:00, Thu, Fri 10:30–18:00 | 520 lei per pass | — | free |
| Teatru Simplu | Centrul Vechi - Unirii | 7–18 years | Sat 10:00–11:30 | Mon–Sat 09:00–21:30, Sun 10:00–14:00 | 600 lei/month | — | free |
| Victoria Dance Academy | Centrul Vechi - Unirii, Gara de Nord - Grivița · 2 addresses | 4–14 years | — | Mon, Wed, Fri 12:00–21:00, Tue, Thu 15:00–21:00, Sat 09:00–21:00, Sun 14:00–18:00 +1 | 490 lei/month | — | paid |
| Academia Catalin Morosanu | Domenii - 1 Mai, Chiajna · 2 addresses | 5–16 years | — | Mon 16:00–21:00, Tue–Fri 15:00–21:00, Sat 11:00–15:00 +1 | 400 lei/month +1 | — | free |
| Junior Leaders Center | Chiajna | 6–15 years | — | Mon–Fri 08:00–17:00 | — | — | — |
| Robotics School | Titan, Chiajna · 2 addresses | 4–15 years | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Club Sportiv Chitila | Chitila · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat, Sun 09:00–18:00 +1 | from 80 lei/class | — | — |
| Aqua Bebe | Tineretului - Văcărești, Colentina · 2 addresses | from 3 years | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 07:00–19:00, Sun 08:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Căsuța DoReMi | Colentina | from 6 years | — | Mon–Fri 12:00–20:00 | 550 lei per pass | — | — |
| DanceClub316 | Colentina | — | Tue, Fri 18:00 | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Pas cu Pas Balet | Colentina | 2½–12 years | — | Mon–Fri 17:00–19:00 | — | — | — |
| Vertical Spirit | Colentina | 5–14 years | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–17:00 | 450 lei/month +2 | — | — |
| Absoluto | Obor - Ștefan cel Mare, Tineretului - Văcărești +1 · 3 addresses | 3–5 years | — | Mon, Wed, Fri 08:00–10:00 & 17:00–22:00, Tue, Thu 08:00–10:00 & 16:00–22:00, Sat 09:00–14:00, Sun 10:00–14:00 +2 | — | — | — |
| ACS Double D | Cotroceni | from 3 years | — | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 10:00–16:00 | — | — | — |
| EdVenture School | Cotroceni | 7–11 years | — | Mon–Fri 09:00–17:30 | — | — | — |
| Nr.8 Creative Studio | Cotroceni | from 3 years | — | Tue, Sat 10:00–18:00, Wed 10:00–20:00, Thu 10:00–13:00, Fri 10:00–15:00 | — | — | free |
| AGON | Crângași - Giulești | 3–6 years | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 08:00–17:00, Sun 09:00–16:00 | — | — | free |
