Classes, clubs, afterschools and camps for children across Sector 3, Bucharest
| Provider | Area | Ages | Groups | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia de Krav Maga | Centrul Vechi - Unirii | 6–16 years | — | Tue–Thu 19:00–21:00 | — | — | — |
| Academia Micilor Developeri | Centrul Vechi - Unirii, Drumul Taberei · 2 addresses | — | Mon 15:30; Mon 16:30 +10 | Mon–Fri 13:00–20:00, Sat 10:00–18:00 +1 | 449 lei/month | — | free |
| Academia Viitorilor Exploratori | Centrul Vechi - Unirii | 6–12 years | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| ACS Dan Dacian | Centrul Vechi - Unirii | from 5 years | — | — | — | — | — |
| Acvatic Bebe Club | Centrul Vechi - Unirii, Dorobanți - Floreasca · 2 addresses | 4–6 years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–15:00 | — | — | — |
| ARKO Sport University | Centrul Vechi - Unirii | — | — | Mon–Fri 08:00–22:30, Sat 09:30–12:30 | 70 lei/class | — | — |
| Atelier Cristian Scutaru | Centrul Vechi - Unirii | 5–14 years | Tue 16:30–18:30; Wed 16:30–18:30 +3 | Mon 10:30–21:00, Tue, Fri 10:30–13:30, Wed, Thu 10:00–21:00, Sat 10:00–13:30 | 1,000 lei/course +3 | — | — |
| Balet Academic Svetlana | Centrul Vechi - Unirii | 3–18 years | Mon 17:30–18:30; Tue 18:00–19:00 +5 | Mon–Fri 17:30–18:30 | — | — | — |
| BC Laguna | Centrul Vechi - Unirii | 5–18 years | — | — | — | — | free |
| Bucharest City Ballet | Centrul Vechi - Unirii, Băneasa · 2 addresses | from 3 years | — | Mon–Fri 16:00–20:00 +1 | from 300 lei/month +2 | — | paid |
| Centrul de Limbi Străine Fides | Centrul Vechi - Unirii | 6–15 years | — | Mon–Fri 09:00–18:30, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Club Sportiv Kyodai | Centrul Vechi - Unirii | 6–9 years | Mon–Fri 17:00–17:55 | Mon, Wed, Fri 18:00–21:30 | 300 lei/month | — | paid |
| Clubul de Muzica | Centrul Vechi - Unirii | from 2 years | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 09:00–20:00 | — | — | — |
| CSBaller | Centrul Vechi - Unirii, Titan · 2 addresses | 4–17 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Dance Room | Centrul Vechi - Unirii | from 3 years | — | Mon, Wed, Fri 18:00–20:50, Tue, Thu 18:00–21:00, Sat 12:00–15:00, Sun 16:00–17:00 | 400 lei/month +1 | — | — |
| Fortis Taekwon-Do | Centrul Vechi - Unirii | 5–12 years | Mon, Wed 17:15–18:00; Mon–Fri 18:00–19:00 | Mon, Wed 17:00–21:30, Tue, Fri 17:00–21:00, Thu 09:00–17:00, Sat 10:00–15:00 | — | — | free |
| Global Learning | Centrul Vechi - Unirii | 5–18 years | Mon–Fri 12:00–16:00 | Mon–Sat 09:00–20:00 | 400 lei/month +3 | — | free |
| Grand Fiesta | Centrul Vechi - Unirii | 4–14 years | Mon, Wed 17:00; Tue, Thu 17:00 +2 | Mon–Sat 09:00–22:30 | 240 lei per pass | — | — |
| ILSE | Centrul Vechi - Unirii | 12–18 years | — | Mon, Fri 15:00–18:00, Tue–Thu 09:00–18:00 | 200 lei/month | — | — |
| Joie de Vivre Dance School | Centrul Vechi - Unirii | 4–12 years | Mon 17:00–18:00 | Mon–Thu 15:30–23:00, Fri 17:00–23:00 | from 125 lei/month | — | — |
| MindHub | Centrul Vechi - Unirii, Dorobanți - Floreasca · 2 addresses | 6–15 years | — | Sat, Sun 09:00–17:00 +1 | — | — | free |
| Moon Art Studio | Centrul Vechi - Unirii | 7–18 years | Sat 12:30 | Wed–Fri 16:00–20:00, Sat 12:00–16:30 | 120 lei/class +2 | — | — |
| Mozarteum School | Centrul Vechi - Unirii | — | — | Mon–Fri 10:00–20:30 | 550 lei/month +1 | — | — |
| Music Tech School | Centrul Vechi - Unirii | from 5 years | — | Mon–Sat 12:00–20:00 | 400 lei per pass +1 | — | — |
| România Parkour | Centrul Vechi - Unirii, Dorobanți - Floreasca · 2 addresses | 8–14 years | — | Mon–Wed 09:00–23:00, Thu 09:00–22:30, Fri 09:00–23:30, Sat, Sun 09:00–22:00 +1 | 550 lei/month | — | — |
| Scoala de Muzica Boem | Centrul Vechi - Unirii, Drumul Taberei · 2 addresses | from 3 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Școala de Muzică Hillsong | Centrul Vechi - Unirii | — | — | Mon 11:30–19:30, Tue, Wed 10:30–17:00, Thu, Fri 10:30–18:00 | 520 lei per pass | — | free |
| Shinri Dojo | Centrul Vechi - Unirii | 5–12 years | Tue, Thu 18:00–19:00; Tue, Thu 19:00–20:00 | Tue, Thu 18:00–21:30 | 450 lei/month +1 | — | — |
| Teatru Simplu | Centrul Vechi - Unirii | 7–18 years | Sat 10:00–11:30 | Mon–Sat 09:00–21:30, Sun 10:00–14:00 | 600 lei/month | — | free |
| Victoria Dance Academy | Centrul Vechi - Unirii, Gara de Nord - Grivița · 2 addresses | 4–14 years | — | Mon, Wed, Fri 12:00–21:00, Tue, Thu 15:00–21:00, Sat 09:00–21:00, Sun 14:00–18:00 +1 | 490 lei/month | — | paid |
| Academia de Chitară | Dristor | from 6 years | — | Mon–Sat 09:00–21:00, Sun 12:00–20:00 | — | — | — |
| actorie pentru copii ro | Dristor | 4–15 years | — | — | 280 lei/month +1 | — | — |
| AnaDance | Dristor, Obor - Ștefan cel Mare · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 16:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | 430 lei/month | — | — |
| Fine Arts, Music and Japanese Studio | Dristor | from 5 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00 | 400 lei/month +4 | — | paid |
| KiDance | Dristor, Vitan · 2 addresses | 4–14 years | — | Tue, Thu 18:00–19:00 +1 | 250 lei/month +1 | — | free |
| Magic School EduHub | Dristor | — | Mon–Fri 11:30–18:00 | Mon–Fri 08:00–19:00 | 1,400 lei/month | — | — |
| Purple Pitch | Dristor | from 8 years | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 10:00–16:00 | 520 lei/month | — | paid |
| Triumph Dance Academy | Dristor | 4–14 years | Mon, Wed 18:30–19:30; Mon, Wed 19:30–20:30 +3 | Mon–Sun 08:00–24:00 | 220 lei/month | — | — |
| ACS Juniorul | Titan | from 5 years | — | Mon–Sun 08:00–21:00 | — | — | yes |
| Alice si taramul fermecat | Titan | — | 22 Jun–30 Aug 2026 ended | — | 2,450 lei/month +2 | — | — |
| B-Happy After school | Titan | 6–12 years | — | Mon–Fri 10:30–18:30 | 1,500 lei/month | — | — |
| Clubul Copiilor Sector 3 | Titan | 5–18 years | — | — | — | — | — |
| Clubul Copiilor Smart Generation | Titan | — | — | Mon–Fri 07:30–18:00 | 1,400 lei/month +2 | — | — |
| Clubul Sportiv Scolar nr. 4 Bucuresti | Titan | 7–12 years | — | — | — | — | — |
| Domino Dance | Titan | from 6 years | Tue 18:00–18:50; Tue 19:00–19:50 +2 | Mon–Sun 08:00–22:00 | from 250 lei (no period) | — | — |
| EDU for Kids | Titan | — | Mon–Fri 11:00–19:00 | Mon–Fri 07:30–19:00 | — | — | — |
| Fotbal Club Titanii | Titan | 5–12 years | — | — | 300 lei/month | — | — |
| Joe Afterschool | Titan | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | Mon–Fri 08:00–18:30 | 830 lei/month | — | — |
| Kayak Champions | Titan | from 5 years | Mon–Fri 16:00–20:00; Mon–Fri 17:00–21:00 | Mon–Fri 16:00–20:00 | 300 lei/month +7 | — | — |
| LIFE is Cool | Titan, Aviației - Herăstrău · 2 addresses | 6–11 years | 22 Jun–28 Aug 2026 ended | Mon–Fri 08:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Logos Centru Educational | Titan | 5–12 years | — | Mon–Fri 16:30–19:30 | 390 lei/month | — | free |
| M&Dorado | Titan | 4–18 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00 | from 430 lei/month | — | free |
| Mihai Pro Fight Club | Titan | 6–14 years | Mon, Wed 17:30–18:30 | Mon, Wed 09:00–21:30, Tue, Thu 09:00–22:00, Fri 09:00–21:00 | 300 lei/month | — | — |
| My Dance Studio | Titan | — | Mon 17:30–18:50 | Mon–Fri 16:00–22:45 | 250 lei per pass | — | — |
| Neverland Afterschool | Titan | 6–12 years | 1 Jun–31 Aug 2026 ended; Mon–Fri 08:00–17:00; Mon–Fri 08:00–18:30 | Mon–Fri 08:00–18:30 | 700 lei/week | — | — |
| Ramy's Kids Afterschool | Titan | — | 22 Jun–23 Aug 2026 ended | Mon–Fri 07:30–18:30 | 1,675 lei/month +1 | — | — |
| Robotics School | Titan, Chiajna · 2 addresses | 4–15 years | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Scoala de dans Daniel Petre | Titan | 5–18 years | Mon, Wed 18:30–19:30; Tue, Thu 18:15–19:30 +1 | Mon–Sat 09:00–23:00 | 240 lei/month +4 | — | — |
| Scoala de Sah | Titan, Tineretului - Văcărești · 2 addresses | — | — | Mon–Sun 09:00–20:30 | from 215 lei/month | — | free |
| Abc Kids Ozana | Trapezului - Pallady | 5–10 years | Mon–Fri 08:00–18:00; Mon–Fri 11:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Afterschool Magia temelor | Trapezului - Pallady | 6–11 years | Mon–Fri 11:30–18:30 | Mon–Fri 11:30–18:30 | from 1,650 lei/month | — | — |
| Galaxia Volei | Trapezului - Pallady | 6–16 years | Tue, Thu 17:30–19:00; Wed, Fri 20:00–21:30 +1 | — | — | — | — |
| Pro Luceafarul | Trapezului - Pallady, Pantelimon · 2 addresses | — | — | Mon 20:00–23:00, Tue–Sun 09:00–23:00 | 250 lei/month | — | — |
| Școala de Fotbal Lucian Sănmărtean | Trapezului - Pallady | 5–13 years | — | Mon–Fri 08:30–18:00 | — | — | — |
| Study Hub Afterschool | Trapezului - Pallady | 6–11 years | — | Mon–Fri 12:00–18:00 | 1,200 lei (no period) +1 | — | — |
| A&M After-school | Vitan | — | Mon–Fri 12:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Amadeus Academy | Vitan, Tineretului - Văcărești · 2 addresses | from 4 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 +1 | 400 lei/month +1 | — | — |
| Centrul Educațional Global | Vitan | 5–10 years | — | Mon–Fri 09:00–18:00 | — | — | — |
| Clubul Sportiv Fortuna Karate Bucuresti | Vitan | — | Tue, Thu 19:15–20:30 | — | — | — | — |
| Dansact Studio | Vitan | 3–12 years | Mon, Wed 17:00–18:00; Mon, Wed 18:15–19:15 +2 | Mon–Sun 08:00–23:00 | 200 lei/month +5 | — | free |
| Daos BJJ | Vitan | 3–13 years | — | Mon, Wed, Fri 18:30–21:00, Tue, Thu 18:00–21:00, Sat, Sun 12:00–14:00 | — | — | free |
| Kombat Spirit | Vitan, Pantelimon · 2 addresses | 5–14 years | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 07:00–18:00 +1 | — | — | free |
| Pro Tips Tenis Training | Vitan | 4–18 years | — | Mon–Sat 08:00–21:00 | — | — | — |
| Rodia ArtStudio | Vitan | 7–12 years | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Sena Studio Balet | Vitan | 4½–10 years | Mon, Fri 17:30; Mon, Fri 18:30 +5 | Mon, Wed 17:30–20:30, Tue, Thu 16:30–20:30, Fri 17:30–19:30 | 400 lei/month | — | free |
| Sporting Rugby Club | Vitan | 7–13 years | Tue, Thu 18:30 | Tue, Thu 18:30–20:00, Sat 10:00–11:30 | — | — | — |
| Superchill School | Vitan | 4–8 years | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Tenis Club Micii Asi | Vitan | — | — | Mon–Sat 08:00–22:00 | from 520 lei per pass +1 | — | — |
| WhizKidz Hub - Afterschool | Vitan | 5–11 years | — | Mon–Fri 09:00–17:30 | from 1,350 lei/month +1 | — | free |
| After School Aurora | Centrul Vechi - Unirii | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Cantemus Academy | Centrul Vechi - Unirii | — | — | Mon–Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| iDance Studio | Centrul Vechi - Unirii | — | — | Mon, Wed 17:00–21:00, Tue, Thu 16:00–22:00, Fri 19:00–20:30, Sat, Sun 14:00–15:00 | — | — | — |
| Școala de Muzică Armonia | Centrul Vechi - Unirii, Obor - Ștefan cel Mare · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 09:00–21:00, Sun 09:00–16:00 | — | — | paid |
| Dante Music | Dristor | — | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Smiley After School | Vitan, Dristor · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 12:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Anna Afterschool | Titan | — | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| Complexul Sportiv STB S.A. | Titan | — | — | Mon–Sun 07:00–22:00 | — | — | — |
| Learn2Learn Educational Center | Titan | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Lexy's After School | Titan | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Matias After School | Trapezului - Pallady | — | — | Mon–Fri 11:00–18:00 | — | — | — |
| After School Bulinela | Vitan | — | — | Mon–Sun 07:30–18:30 | — | — | — |
| Afterschool Unicorn English Club Sector 3 București | Vitan | — | — | Mon–Fri 08:00–17:30 | — | — | — |
| Casa de Balet | Centrul Vechi - Unirii, Tineretului - Văcărești +2 · 5 addresses | from 3 years | — | Mon–Fri 09:30–20:30, Sat 09:30–14:00 | — | — | — |
| ACS LifeGames București | Titan, Trapezului - Pallady +1 · 3 addresses | from 6 years | Mon, Wed 18:00–19:30; Sat, Sun 10:00–16:00 | Mon–Sat 09:00–20:00 +2 | — | — | free |
| Britanica Learning Centre | Dristor, Militari +2 · 4 addresses | 4–18 years | — | Mon–Fri 13:00–20:00 +1 | — | — | — |
| FollowMe | Dristor, Titan +1 · 4 addresses | from 5 years | — | Mon–Fri 09:30–18:30 +2 | from 4,590 lei/course | — | — |
| Inot-Cursuri.ro | Dristor, Dobroești +8 · 10 addresses | from 5 years | Sat, Sun 14:00–16:00 | Mon–Fri 08:00–23:00, Sat, Sun 08:00–17:00 +8 | 150 lei/month +1 | — | — |
| Armonia Academy | Vitan, Titan +2 · 4 addresses | 5–12 years | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat, Sun 08:00–18:00 +1 | from 640 lei/month +2 | — | — |
| Academia de Șah | Trapezului - Pallady, Gara de Nord - Grivița +1 · 4 addresses | from 5 years | — | Mon, Wed, Fri 17:00–20:00, Tue, Thu 16:30–19:30, Sat 10:00–13:00 +2 | from 220 lei/month | — | free |
| Club Sportiv Navi Bucuresti | Vitan, Pantelimon · 3 addresses | from 4 years | — | Mon–Fri 07:00–22:30 +1 | 380 lei per pass | — | — |
| Clubul Sportiv Akura | Vitan, Pantelimon +2 · 6 addresses | — | — | Tue–Thu 15:00–17:30 +2 | 400 lei/month | — | — |
| PadelMania | Vitan, Aviației - Herăstrău +1 · 3 addresses | — | — | Mon–Sun 08:00–22:30 +2 | — | — | — |
| Without ages or class times | |||||||
| Budo Gym Club | Centrul Vechi - Unirii, 13 Septembrie · 2 addresses | — | — | — | — | — | — |
How to read the table
Rows are not ranked. Area and sector pages put providers with one or two addresses before chains with three or more. Rows that show ages, class times, camp dates or a current price come before rows with none of these; inside each group, rows follow the area and then the name.
—: not stated by the provider.
+N: N more values, shown on the provider’s page.
≈: the cost of a single class, found by dividing a course or class-pass price by its number of classes.
as image: written only inside a picture or a scan; in app: only inside a booking system; ask: given to anyone who asks for it.
web: the language of the provider’s website, shown where the teaching language is not stated.
care: an afterschool or another afternoon centre; camp: a camp or holiday programme. The date under each name is when its sources were last read, and distances are as the crow flies.
JSON data CSV data Reuse it freely under CC BY, naming this list as your source.