Classes, clubs, afterschools and camps for children across Sector 1, Bucharest
| Provider | Area | Ages | Groups | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Dance School | Aviației - Herăstrău | 4–18 years | Wed 18:00–19:00; Wed 19:00–20:00 +4 | Mon–Sun 10:00–20:00 | from 500 lei/month | — | free |
| Aquaholix Swimming Club | Aviației - Herăstrău | — | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 10:00–14:00, Sun 09:00–15:00 | 800 lei per pass | — | — |
| Art Dojo by Aikido Bucuresti | Aviației - Herăstrău | from 2 years | — | Mon–Fri 08:00–22:00 | — | — | — |
| British Council | Aviației - Herăstrău, Cotroceni · 2 addresses | 3–17 years | — | Mon–Fri 09:00–17:00 +1 | 50 lei (no period) +4 | — | — |
| Champion Camp | Aviației - Herăstrău | 6–14 years | 24–28 Aug 2026 ended; Mon–Fri 08:45–17:00 | — | 1,650 lei/week | — | — |
| Code School Clubs | Aviației - Herăstrău | 6–17 years | — | Sat, Sun 10:00–14:00 | — | — | — |
| Cofferino After School | Aviației - Herăstrău | 6–10 years | Mon–Fri 11:30–18:00 | Mon–Fri 10:00–18:00 | 950 lei/week +1 | — | — |
| FC Nana Juniors | Aviației - Herăstrău, Tineretului - Văcărești · 2 addresses | 5–10 years | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Football Academy Germany RO | Aviației - Herăstrău | 6–16 years | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | — | — | free |
| Harmony Dojo | Aviației - Herăstrău, Voluntari · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 14:00–21:00 | from 165 lei per pass +3 | — | — |
| Iron Fist Academy | Aviației - Herăstrău | — | Mon 19:00–19:50; Wed 19:00–19:50 | Mon–Sun 07:00–21:00 | — | — | — |
| Kogaion Gifted Academy | Aviației - Herăstrău | from 5 years | — | Mon, Wed, Fri 08:00–19:00, Tue, Thu 08:00–18:00 | — | — | — |
| LIFE is Cool | Aviației - Herăstrău, Titan · 2 addresses | 6–11 years | 22 Jun–28 Aug 2026 ended | Mon–Fri 10:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Music Academy | Aviației - Herăstrău, Voluntari · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 10:00–20:30, Sat 10:00–18:00 | 92 lei/class | — | paid |
| Nastase&Marica Sports Club | Aviației - Herăstrău · 2 addresses | 6–16 years | — | Mon–Sun 07:00–24:00 +1 | EUR 135 /month | — | free |
| Native English School | Aviației - Herăstrău | 4–9 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00 | 81 lei/hour | — | — |
| North Tennis | Aviației - Herăstrău · 2 addresses | from 4 years | — | Mon–Sun 07:00–24:00 | — | — | free |
| OneSwimClub | Aviației - Herăstrău, Otopeni · 2 addresses | from 6 years | 26–31 Jul 2026 ended | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–18:00, Sun 09:00–14:00 | 120 lei/class | — | yes |
| Padel One | Aviației - Herăstrău | — | — | Mon–Fri 08:30–24:00, Sat, Sun 08:30–22:00 | 499 lei/month | — | — |
| Sailing Academy | Aviației - Herăstrău | from 8 years | — | — | from 80 lei/class | — | — |
| Academia de Arte Horia Brenciu | Băneasa | from 4 years | — | Mon–Sat 09:00–20:00 | 430 lei/month +3 | — | free |
| After School Sector 1 | Băneasa | — | Mon–Fri 07:00–19:00 | Mon–Fri 07:00–18:30 | — | — | — |
| Bucharest City Ballet | Băneasa, Centrul Vechi - Unirii · 2 addresses | from 3 years | — | Mon, Wed, Fri 16:30–20:30, Tue, Thu 16:00–20:00 +1 | from 300 lei/month +2 | — | paid |
| Kinderdance Romania | Băneasa | 3–12 years | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–13:00 | 100 lei/class +1 | — | — |
| Magic Steps | Băneasa | 4–16 years | Tue, Thu 17:45–18:35; Tue, Thu 18:40–19:20 +4 | Mon–Thu 09:30–20:30, Fri 09:30–18:30, Sat 09:00–13:00 | 85 lei/class | — | — |
| PlayStudio Sisești | Băneasa | 7–18 years | Wed 10:00; Wed 19:30 +1 | Mon, Wed, Thu 18:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | 250 lei/month +1 | — | free |
| 4Kids Afterschool Bucuresti | Bucureștii Noi | — | Mon–Fri 08:00–12:00; Mon–Fri 12:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | 1,000 lei/month +1 | — | — |
| Afterschool Wings | Bucureștii Noi | 5–15 years | Mon 15:30–16:15; Thu 16:15–17:00 | Mon–Fri 08:00–20:00 | 160 lei/month +1 | — | — |
| Aishiroken Dojo | Bucureștii Noi | — | Wed 16:00–17:30; Sun 12:30–14:00 +1 | Mon 09:00–21:30, Tue–Sun 09:00–23:00 | — | — | — |
| Clubul Copiilor Sector 1 | Domenii - 1 Mai, Bucureștii Noi · 2 addresses | from 3 years | — | Mon–Fri 08:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Clubul Micii Campioni | Bucureștii Noi | 3–12 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00 | — | — | — |
| Dragonii Vlăsiei | Bucureștii Noi, Piața Romană - Cișmigiu · 2 addresses | 5–12 years | — | Tue, Thu 19:15–20:30 | — | — | free |
| Fotbal Fără Bariere | Bucureștii Noi | 3–16 years | — | — | — | — | — |
| ILSC | Bucureștii Noi, Gara de Nord - Grivița · 2 addresses | 6–18 years | — | Mon–Fri 09:00–18:30 +1 | — | — | — |
| Leoparzii Baschet Club | Bucureștii Noi | 6–12 years | Sat, Sun 12:00–13:00 | Mon–Sun 09:00–21:00 | 350 lei/month | — | — |
| PRINARTE | Bucureștii Noi | 3–13 years | — | Mon–Sat 09:00–20:00, Sun 14:30–20:00 | 135 lei/class | — | paid |
| RoboLab | Bucureștii Noi | 7–14 years | — | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | — | — | — |
| Shall We Dance | Bucureștii Noi | from 3 years | — | Mon–Thu 17:00–21:30 | — | — | — |
| Tennis Hero | Bucureștii Noi | 5–14 years | — | Mon–Sun 09:00–24:00 | from 590 lei/month +2 | — | free |
| Academia Catalin Morosanu | Domenii - 1 Mai, Chiajna · 2 addresses | 5–16 years | — | Mon 16:00–21:00, Tue–Fri 15:00–21:00, Sat 11:00–15:00 +1 | 400 lei/month +1 | — | free |
| ACS Soimii Bucuresti Rugby | Domenii - 1 Mai | 7–18 years | — | Tue, Wed 18:30–20:00 | — | — | free |
| Hänsel und Gretel | Domenii - 1 Mai | 3–10 years | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — | — |
| Helen Doron English | Domenii - 1 Mai, Tineretului - Văcărești · 2 addresses | from 3 years | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 09:00–13:00 +1 | from 4,100 lei/year +2 | — | free |
| Mini Sport | Domenii - 1 Mai | from 5 years | — | — | 25 lei/class | — | — |
| Rugby Academy București | Domenii - 1 Mai | 4–18 years | Mon, Wed, Fri 19:00–21:00 | Mon, Wed, Fri 19:00–21:00 | — | — | free |
| Small Academy | Domenii - 1 Mai | 5–14 years | Mon–Fri 09:00–17:00 | Mon–Fri 17:00–20:00, Sat 10:00–13:00 | 989–1,299 lei (no period) | — | free |
| VK Soccer | Domenii - 1 Mai | 5–14 years | Mon 16:00–18:00; Tue 16:00–18:00 +6 | Mon, Wed 08:30–10:30, Tue, Thu 08:30–10:30 & 18:00–20:00, Fri 08:30–11:30 | 350 lei/month | — | — |
| Acvatic Bebe Club | Dorobanți - Floreasca, Centrul Vechi - Unirii · 2 addresses | 4–6 years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–15:00 | — | — | — |
| BABEL Language | Dorobanți - Floreasca | 4–14 years | Mon, Wed 18:00–19:00; Mon 18:00–19:00 +1 | Mon–Sat 08:00–21:00 | 620 lei/course +2 | — | — |
| Benny Fight Academy | Dorobanți - Floreasca | 5–16 years | — | Mon, Tue 09:00–22:30, Wed, Fri 09:00–12:00 & 15:45–22:00, Thu 09:00–12:00 & 16:00–22:00, Sat 09:00–15:00 | 400 lei/month +2 | — | — |
| Bullterriers Combat Team | Dorobanți - Floreasca | — | — | Mon–Fri 17:00–21:00 | 270 lei/month +1 | — | free |
| Coding Hub Floreasca | Dorobanți - Floreasca | 3–18 years | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat, Sun 09:00–17:00 | — | — | free |
| EduBricks | Dorobanți - Floreasca | — | Sat 10:30–12:00 | — | 750 lei per pass | — | free |
| Feli Kids | Dorobanți - Floreasca | 6–10 years | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | from 2,000 lei/month | — | — |
| GoKidsGo Academy | Dorobanți - Floreasca | 2–18 years | 28 Jun–31 Aug 2026 ended | Mon–Sat 07:30–19:00 | 420 lei (no period) +1 | — | — |
| Junior Genius Club | Dorobanți - Floreasca | 6–10 years | Mon–Fri 12:00–18:00 | Mon, Tue, Thu, Fri 08:00–18:00, Wed 10:00–18:00 | — | — | — |
| MindHub | Dorobanți - Floreasca, Centrul Vechi - Unirii · 2 addresses | 6–15 years | — | Mon 17:00–24:00, Tue–Fri 17:00–21:30, Sat 09:00–17:30, Sun 09:00–17:00 +1 | — | — | free |
| Mozartinno | Dorobanți - Floreasca | from 6 years | 19–24 Jul 2026 ended; Mon–Fri 09:00–18:00 | Mon–Fri 09:00–20:00 | 350 lei/day +1 | — | — |
| România Parkour | Dorobanți - Floreasca, Centrul Vechi - Unirii · 2 addresses | 8–14 years | — | Mon–Sun 09:00–23:30 +1 | 550 lei/month | — | — |
| Școala de Muzică Artissimo | Dorobanți - Floreasca | from 5 years | — | Mon–Fri 11:00–20:00, Sat 10:00–16:00 | — | — | paid |
| Scoala de Pian by Lena Napradean | Dorobanți - Floreasca | 7–11 years | 6–31 Jul 2026 ended | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–18:00, Sun 12:00–16:00 | 650 lei/month +1 | — | yes |
| Scoala de Role | Dorobanți - Floreasca | — | — | Mon–Sun 08:00–21:00 | 150 lei/class +2 | — | — |
| Steaua Nordului Before & After School | Dorobanți - Floreasca | — | Mon–Fri 10:30–18:30 | Mon–Fri 07:30–18:30 | — | — | — |
| YouTheatre Club | Dorobanți - Floreasca · 2 addresses | 8–18 years | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 10:00–13:30 | — | — | — |
| Academia Strumfilor | Gara de Nord - Grivița | — | — | Mon–Fri 07:30–18:00 | from 1,700 lei/month | — | — |
| Bluemarin Sport Club | Gara de Nord - Grivița | — | Mon–Fri 12:00–19:00; Sat 12:00–14:00 | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 12:00–14:00 | 190 lei/class | — | — |
| CoolTure MindS | Gara de Nord - Grivița | — | 22 Jun–4 Sep 2026 ended; Mon–Fri 08:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:30 | 300 lei/month +4 | — | — |
| Kung Fu București | Gara de Nord - Grivița | from 5 years | Tue, Thu 19:00–20:30 | Tue, Thu 18:30–20:00 | — | — | — |
| Oskar Before and After School | Gara de Nord - Grivița | 5–10 years | Mon–Fri 08:00–19:00 | Mon–Fri 08:00–19:00 | — | — | — |
| Sfera Kinderzentrum | Gara de Nord - Grivița | — | Mon–Fri 11:30–19:00 | Mon–Fri 07:30–19:00, Sat 09:00–13:00 | 1,600 lei/month +1 | — | — |
| Spirit of Art Studio | Gara de Nord - Grivița | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–17:00 | 200 lei/month +1 | — | — |
| Stars Gym Academy | Gara de Nord - Grivița, Militari · 2 addresses | 3–13 years | — | Mon–Sun 15:10–19:20 +1 | — | — | — |
| Victoria Dance Academy | Gara de Nord - Grivița, Centrul Vechi - Unirii · 2 addresses | 4–14 years | — | Mon–Wed 10:00–21:00, Thu, Fri 10:00–20:00, Sat 09:00–16:00 +1 | 490 lei/month | — | paid |
| Young Academics After School | Gara de Nord - Grivița | from 6 years | Mon–Fri 08:00–18:00 | Mon–Fri 11:30–18:30 | 650 lei/week | — | — |
| Academia de Arte "Marina Capațîna®" | Piața Romană - Cișmigiu | 4–18 years | — | Mon–Fri 13:00–21:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Academia de Fotbal Initial | Piața Romană - Cișmigiu, Drumul Taberei · 2 addresses | 4–15 years | — | Mon–Fri 15:00–21:00 +1 | 500 lei/month | — | — |
| Art & Hobby Studio | Piața Romană - Cișmigiu | from 7 years | Sat 12:00–13:30 | — | — | — | — |
| Asociația Magia Artelor | Piața Romană - Cișmigiu | 6–14 years | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 09:30–18:00, Sun 10:00–18:00 | 300 lei/month +1 | — | — |
| Baschet Club Pelicanii | Piața Romană - Cișmigiu | from 8 years | — | Mon–Fri 18:00–22:00 | — | — | — |
| Cambridge School of English | Piața Romană - Cișmigiu | 4–6 years | Sat | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 10:00–13:00 | 4,500 lei/course | — | — |
| Centrul EDUC - Educație și Dezvoltare Umană Continuă | Piața Romană - Cișmigiu | 5–12 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 10:00–17:00 | — | — | — |
| Clubul de Scrimă Engarde | Piața Romană - Cișmigiu, Grozăvești · 2 addresses | 6–15 years | — | Mon 16:30–19:30, Fri 16:30–18:00, Sat 12:00–13:30 +1 | — | — | — |
| CreACTiv | Piața Romană - Cișmigiu | from 7 years | Thu 18:00–19:30; Thu 20:00–21:30 +2 | — | 400 lei/month | — | — |
| EduFriends | Piața Romană - Cișmigiu | 5–12 years | 31 Aug–4 Sep 2026 ended; Mon–Fri 08:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–19:00 | 150 lei/day | — | — |
| Flying Colours Cool English School | Piața Romană - Cișmigiu | from 4 years | — | Mon–Fri 09:00–20:30 | — | — | — |
| IT Junior | Piața Romană - Cișmigiu | from 8 years | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| MIMA Muzica | Piața Romană - Cișmigiu | from 4 years | — | Mon–Wed, Fri 09:30–19:30, Thu, Sat 09:00–19:30 | — | — | — |
| Platforma de Artă | Piața Romană - Cișmigiu | from 7 years | Sat 09:45–11:15; Sat 11:30–13:00 +1 | — | 650 lei/month +2 | — | — |
| ProSwing | Piața Romană - Cișmigiu | from 6 years | Tue, Thu 18:00–19:00 | Mon, Wed 20:00–21:30 | 175 lei/month +2 | — | free |
| Qfeel | Piața Romană - Cișmigiu | 4–17 years | Mon 17:30–19:15; Sat 10:00–11:45 +2 | — | 1,590 lei (no period) +2 | — | free |
| Școala de Arte FILOCALOS | Piața Romană - Cișmigiu | 6–15 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Școala de Muzică PianoForte | Piața Romană - Cișmigiu | 4–6 years | — | Mon–Fri 12:00–21:00 | — | — | — |
| Școala de Muzică Sonore We | Piața Romană - Cișmigiu | from 5 years | — | Mon–Fri 12:00–20:00, Sat 09:00–20:00 | 250 lei/day +1 | — | — |
| Scoala de Pictura si Desen - Marina Bira | Piața Romană - Cișmigiu · 2 addresses | from 9 years | — | Mon–Fri 18:00–20:00, Sat 09:30–21:30, Sun 09:30–18:00 +1 | — | — | — |
| Scoala MusicNotes | Piața Romană - Cișmigiu | — | Mon–Sat 09:00–20:00 | Mon–Sat 09:00–20:00 | 300 lei/month | — | — |
| Taberele Micilor Ingineri | Piața Romană - Cișmigiu, Grozăvești · 2 addresses | 6–10 years | Mon–Fri 08:30–18:00 | — | 1,500 lei/week | — | — |
| Teatrul „Ion Creangă” | Piața Romană - Cișmigiu | 7–10 years | Tue 17:00–18:30 | — | — | — | — |
| Teatrul Vienez de Copii | Piața Romană - Cișmigiu | 7–18 years | 19–30 Jul 2027; Sat 10:00–12:00 | — | 1,700 lei/course | — | — |
| Victory of Art | Piața Romană - Cișmigiu | 7–18 years | Sat | Mon–Fri 10:00–18:00 | 695 lei/month +1 | — | — |
| WoW! Music Academy | Piața Romană - Cișmigiu | up to 13 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00 | — | — | — |
| After Art - After School | Aviației - Herăstrău | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | — | — | — |
| Ateliere la Scânteia | Aviației - Herăstrău | — | — | Sat, Sun 09:00–15:00 | — | — | — |
| Champion Club | Aviației - Herăstrău | — | — | Mon–Sun 07:00–23:00 | — | — | — |
| Champion Football Academy | Aviației - Herăstrău · 2 addresses | — | — | Sat 09:00–24:00 +1 | — | — | — |
| Elite after school | Aviației - Herăstrău | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative | Băneasa | — | — | Mon–Thu 09:00–17:00, Fri 09:00–15:00 | — | — | — |
| Aiki Concept | Bucureștii Noi | — | — | Tue, Thu 18:10–19:10 & 19:15–20:15 | — | — | — |
| Kids Room - Afterschool | Bucureștii Noi | — | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| Newton After School Clubs | Bucureștii Noi | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| SmartLand - After School | Bucureștii Noi | — | — | Mon–Fri 11:00–18:30 | — | — | — |
| AeroSquash | Domenii - 1 Mai | — | — | Mon–Fri 08:00–23:00, Sat, Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| After School Povestile lui Anais | Domenii - 1 Mai | — | — | Mon–Fri 11:00–18:30 | — | — | — |
| Sunshine After School | Domenii - 1 Mai | — | — | Mon–Fri 10:30–18:30 | — | — | — |
| After School District 1 Bucharest - Top Kids | Dorobanți - Floreasca | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | — | — | — |
| EvoSchool | Dorobanți - Floreasca | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Triumf Tenis Club | Dorobanți - Floreasca | — | — | Mon–Sun 08:00–24:00 | — | — | yes |
| Edu-SMART | Gara de Nord - Grivița | — | — | Mon 10:00–18:00, Tue–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Aristocrat After School Victoriei | Piața Romană - Cișmigiu | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | — | — | — |
| Arte Marțiale București | Piața Romană - Cișmigiu | — | — | Fri 20:00–21:00, Sat 11:00–12:00 | — | — | free |
| Cursuri Engleză, Franceză și Română - copii, adolescenți și adulți | Piața Romană - Cișmigiu | — | — | Mon–Sun 11:00–20:30 | — | — | — |
| Aqua Swim | Aviației - Herăstrău, Băneasa +4 · 7 addresses | 2–14 years | — | Mon–Fri 07:30–21:00, Sat 08:00–13:00 +6 | — | — | — |
| Casa de Balet | Dorobanți - Floreasca, Aviației - Herăstrău +2 · 5 addresses | from 3 years | — | Mon–Fri 09:30–20:30, Sat 09:30–14:00 | — | — | — |
| Inot-Cursuri.ro | Băneasa, Aviației - Herăstrău +8 · 10 addresses | from 5 years | Sat, Sun 14:00–16:00 | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 10:00–17:00 +8 | 150 lei/month +1 | — | — |
| Wu Tao Kung Fu | Aviației - Herăstrău, Militari · 3 addresses | 5–14 years | — | Tue, Fri 19:00–20:30 +1 | — | — | free |
| Academia de Robotică | Bucureștii Noi, Gara de Nord - Grivița +4 · 6 addresses | 4–12 years | Mon 18:00–19:00; Thu 18:00–19:00 | Mon–Thu 17:00–20:00 | 320 lei/month +1 | — | — |
| Bucharest Sport Club | Dorobanți - Floreasca, Apărătorii Patriei +3 · 5 addresses | from 3 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–13:00 +4 | — | — | yes |
| DanceTime | Dorobanți - Floreasca, Piața Romană - Cișmigiu +1 · 3 addresses | 4–18 years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 10:00–18:00 +1 | — | — | — |
| English Kids Academy | Dorobanți - Floreasca, Tineretului - Văcărești +2 · 4 addresses | 4–18 years | — | Mon–Fri 08:30–19:00 +1 | 621–886 lei (no period) +3 | — | — |
| Phoenix Swim | Gara de Nord - Grivița, Dorobanți - Floreasca +3 · 5 addresses | — | — | Mon–Sat 07:00–22:00, Sun 07:00–15:00 +4 | from 300 lei per pass | — | — |
| VOLTAJ Academy | Dorobanți - Floreasca, Iancului - Vatra Luminoasă +1 · 3 addresses | from 6 years | — | Mon–Sat 09:00–22:00 +2 | from 130 lei/class | — | yes |
| Academia de Șah | Gara de Nord - Grivița, Trapezului - Pallady +1 · 4 addresses | from 5 years | — | Mon–Thu 17:00–20:00, Fri 17:00–19:00 +2 | from 220 lei/month | — | free |
| Armonia Academy | Gara de Nord - Grivița, Rahova - Ferentari +2 · 4 addresses | 5–12 years | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat, Sun 08:00–18:00 +1 | from 640 lei/month +2 | — | — |
| Cursuri înot copii | Piața Romană - Cișmigiu, Otopeni +3 · 5 addresses | — | — | Mon–Fri 15:00–22:00 +4 | 200 lei/class +2 | — | — |
| Shakespeare School | Piața Romană - Cișmigiu, Icoanei - Armenească +3 · 5 addresses | 5–14 years | — | Mon–Thu 08:30–18:30, Fri 09:00–17:30 +4 | from 66 lei/hour | — | free |
| PadelMania | Aviației - Herăstrău, Vitan +1 · 3 addresses | — | — | Mon–Sun 07:00–24:00 +2 | — | — | — |
| Royal Dance & Music | Bucureștii Noi, Ștefăneștii de Jos +1 · 3 addresses | — | — | Mon, Wed 16:30–20:30 +1 | — | — | — |
| Stop & Dance | Gara de Nord - Grivița, Domenii - 1 Mai +2 · 6 addresses | — | — | Mon–Fri 10:00–22:00 +4 | — | — | — |
| Without ages or class times | |||||||
| Seven Sport Club | Dorobanți - Floreasca | — | — | — | — | — | — |
| Clubul Copiilor Sector 6 | Piața Romană - Cișmigiu | — | — | — | — | — | — |
How to read the table
Rows are not ranked. Area and sector pages put providers with one or two addresses before chains with three or more. Rows that show ages, class times, camp dates or a current price come before rows with none of these; inside each group, rows follow the area and then the name.
—: not stated by the provider.
+N: N more values, shown on the provider’s page.
≈: the cost of a single class, found by dividing a course or class-pass price by its number of classes.
as image: written only inside a picture or a scan; in app: only inside a booking system; ask: given to anyone who asks for it.
web: the language of the provider’s website, shown where the teaching language is not stated.
care: an afterschool or another afternoon centre; camp: a camp or holiday programme. The date under each name is when its sources were last read, and distances are as the crow flies.
JSON data CSV data Reuse it freely under CC BY, naming this list as your source.